Bundestagswahl 22.09.2013 | Bundestagswahl 27.09.2009 | Landtagswahl 13.05.2012 | Ratswahl 30.08.2009 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | Gewinne und Verluste | Ergebnis | Gewinne und Verluste | Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
Wahlberechtigte | 14.870 | 15.167 | -297 | 14.959 | -89 | 15.856 | -986 |
Wähler | |||||||
gültige Stimmen | |||||||
CDU | |||||||
SPD | |||||||
FDP | |||||||
GRÜNE | |||||||
DIE LINKE | |||||||
PIRATEN | |||||||
NPD | |||||||
REP | |||||||
Bündnis 21/RRP | |||||||
Volksabstimmung | |||||||
ÖDP | |||||||
MLPD | |||||||
BüSo | |||||||
PSG | |||||||
AfD | |||||||
BIG | |||||||
pro Deutschland | |||||||
DIE RECHTE | |||||||
FREIE WÄHLER | |||||||
Partei der Nichtwähler | |||||||
PARTEI DER VERNUNFT | |||||||
Die PARTEI | |||||||
Aufbruch C - Christliche Werte für eine menschliche Politik | |||||||
Sonstige | |||||||
Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = Die Tierschutzpartei, FAMILIE, Volksabstimmung, ZENTRUM, DVU, RENTNER
Landtagswahl 13.05.2012: Sonstige = pro NRW, Die Tierschutzpartei, FAMILIE, FBI/ Freie Wähler, AUF, FREIE WÄHLER
Ratswahl 30.08.2009: Sonstige = UWG