Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Bad Driburg
Bundestagswahl 22.09.2013
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Gesamtergebnis

25 von 25 Schnellmeldungen

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 27.09.2009 Landtagswahl 13.05.2012 Ratswahl 30.08.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 14.870 15.167 -297 14.959 -89 15.856 -986
Wähler 10.604 10.949 -345 8.778 +1.826 8.768 +1.836
71,31 % 72,19 % -0,88 % 58,68 % +12,63 % 55,30 % +16,01 %
gültige Stimmen 10.466 10.773 -307 8.623 +1.843 8.579 +1.887
98,70 % 98,39 % +0,31 % 98,23 % +0,46 % 97,84 % +0,85 %
CDU 5.277 4.581 +696 3.423 +1.854 4.198 +1.079
50,42 % 42,52 % +7,90 % 39,70 % +10,72 % 48,93 % +1,49 %
SPD 2.465 2.174 +291 2.474 -9 1.356 +1.109
23,55 % 20,18 % +3,37 % 28,69 % -5,14 % 15,81 % +7,74 %
FDP 646 1.955 -1.309 859 -213 706 -60
6,17 % 18,15 % -11,98 % 9,96 % -3,79 % 8,23 % -2,06 %
GRÜNE 555 812 -257 633 -78 841 -286
5,30 % 7,54 % -2,24 % 7,34 % -2,04 % 9,80 % -4,50 %
DIE LINKE 584 682 -98 157 +427 0 +584
5,58 % 6,33 % -0,75 % 1,82 % +3,76 % 0,00 % +5,58 %
PIRATEN 211 164 +47 651 -440 0 +211
2,02 % 1,52 % +0,50 % 7,55 % -5,53 % 0,00 % +2,02 %
NPD 92 90 +2 49 +43 0 +92
0,88 % 0,84 % +0,04 % 0,57 % +0,31 % 0,00 % +0,88 %
REP 8 18 -10 0 +8 0 +8
0,08 % 0,17 % -0,09 % 0,00 % +0,08 % 0,00 % +0,08 %
Bündnis 21/RRP 6 8 -2 0 +6 0 +6
0,06 % 0,07 % -0,01 % 0,00 % +0,06 % 0,00 % +0,06 %
Volksabstimmung 9 0 +9 0 +9 0 +9
0,09 % 0,00 % +0,09 % 0,00 % +0,09 % 0,00 % +0,09 %
ÖDP 126 117 +9 112 +14 719 -593
1,20 % 1,09 % +0,11 % 1,30 % -0,10 % 8,38 % -7,18 %
MLPD 3 2 +1 0 +3 0 +3
0,03 % 0,02 % +0,01 % 0,00 % +0,03 % 0,00 % +0,03 %
BüSo 3 0 +3 0 +3 0 +3
0,03 % 0,00 % +0,03 % 0,00 % +0,03 % 0,00 % +0,03 %
PSG 2 3 -1 0 +2 0 +2
0,02 % 0,03 % -0,01 % 0,00 % +0,02 % 0,00 % +0,02 %
AfD 391 0 +391 0 +391 0 +391
3,74 % 0,00 % +3,74 % 0,00 % +3,74 % 0,00 % +3,74 %
BIG 3 0 +3 3 +0 0 +3
0,03 % 0,00 % +0,03 % 0,03 % +0,00 % 0,00 % +0,03 %
pro Deutschland 11 0 +11 0 +11 0 +11
0,11 % 0,00 % +0,11 % 0,00 % +0,11 % 0,00 % +0,11 %
DIE RECHTE 1 0 +1 0 +1 0 +1
0,01 % 0,00 % +0,01 % 0,00 % +0,01 % 0,00 % +0,01 %
FREIE WÄHLER 31 0 +31 0 +31 0 +31
0,30 % 0,00 % +0,30 % 0,00 % +0,30 % 0,00 % +0,30 %
Partei der Nichtwähler 13 0 +13 0 +13 0 +13
0,12 % 0,00 % +0,12 % 0,00 % +0,12 % 0,00 % +0,12 %
PARTEI DER VERNUNFT 7 0 +7 5 +2 0 +7
0,07 % 0,00 % +0,07 % 0,06 % +0,01 % 0,00 % +0,07 %
Die PARTEI 22 0 +22 10 +12 0 +22
0,21 % 0,00 % +0,21 % 0,12 % +0,09 % 0,00 % +0,21 %
Aufbruch C - Christliche Werte für eine menschliche Politik 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 167 -167 247 -247 759 -759
0,00 % 1,55 % -1,55 % 2,86 % -2,86 % 8,85 % -8,85 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = Die Tierschutzpartei, FAMILIE, Volksabstimmung, ZENTRUM, DVU, RENTNER
Landtagswahl 13.05.2012: Sonstige = pro NRW, Die Tierschutzpartei, FAMILIE, FBI/ Freie Wähler, AUF, FREIE WÄHLER
Ratswahl 30.08.2009: Sonstige = UWG