Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Bad Driburg
Bundestagswahl 22.09.2013
Erststimmen Gewinne und Verluste Alhausen-Pömbsen 11

2 von 2 Schnellmeldungen

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 27.09.2009 Landtagswahl 13.05.2012
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 1.045 1.097 -52 1.055 -10
Wähler 645 694 -49 552 +93
61,72 % 63,26 % -1,54 % 52,32 % +9,40 %
gültige Stimmen 637 677 -40 543 +94
98,76 % 97,55 % +1,21 % 98,37 % +0,39 %
CDU 379 383 -4 278 +101
59,50 % 56,57 % +2,93 % 51,20 % +8,30 %
SPD 146 135 +11 146 +0
22,92 % 19,94 % +2,98 % 26,89 % -3,97 %
FDP 9 51 -42 22 -13
1,41 % 7,53 % -6,12 % 4,05 % -2,64 %
GRÜNE 30 62 -32 43 -13
4,71 % 9,16 % -4,45 % 7,92 % -3,21 %
DIE LINKE 23 21 +2 9 +14
3,61 % 3,10 % +0,51 % 1,66 % +1,95 %
PIRATEN 17 0 +17 37 -20
2,67 % 0,00 % +2,67 % 6,81 % -4,14 %
NPD 5 6 -1 0 +5
0,78 % 0,89 % -0,11 % 0,00 % +0,78 %
REP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Bündnis 21/RRP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 14 12 +2 8 +6
2,20 % 1,77 % +0,43 % 1,47 % +0,73 %
MLPD 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PSG 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AfD 11 0 +11 0 +11
1,73 % 0,00 % +1,73 % 0,00 % +1,73 %
BIG 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
pro Deutschland 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
DIE RECHTE 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FREIE WÄHLER 2 0 +2 0 +2
0,31 % 0,00 % +0,31 % 0,00 % +0,31 %
Partei der Nichtwähler 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PARTEI DER VERNUNFT 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die PARTEI 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Aufbruch C - Christliche Werte für eine menschliche Politik 1 0 +1 0 +1
0,16 % 0,00 % +0,16 % 0,00 % +0,16 %
Sonstige 0 7 -7 0 +0
0,00 % 1,03 % -1,03 % 0,00 % +0,00 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = Die Tierschutzpartei, FAMILIE, Volksabstimmung, ZENTRUM, DVU, RENTNER
Landtagswahl 13.05.2012: Sonstige = pro NRW, Die Tierschutzpartei, FAMILIE, FBI/ Freie Wähler, AUF, FREIE WÄHLER