Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Bad Driburg
Bundestagswahl 22.09.2013
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Bad Driburg 2

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 27.09.2009 Landtagswahl 13.05.2012
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 1.157 1.160 -3 1.170 -13
Wähler 601 654 -53 519 +82
51,94 % 56,38 % -4,43 % 44,36 % +7,59 %
gültige Stimmen 593 638 -45 503 +90
98,67 % 97,55 % +1,12 % 96,92 % +1,75 %
CDU 246 219 +27 186 +60
41,48 % 34,33 % +7,15 % 36,98 % +4,50 %
SPD 149 129 +20 140 +9
25,13 % 20,22 % +4,91 % 27,83 % -2,70 %
FDP 52 133 -81 56 -4
8,77 % 20,85 % -12,08 % 11,13 % -2,36 %
GRÜNE 32 57 -25 35 -3
5,40 % 8,93 % -3,53 % 6,96 % -1,56 %
DIE LINKE 45 72 -27 11 +34
7,59 % 11,29 % -3,70 % 2,19 % +5,40 %
PIRATEN 20 11 +9 49 -29
3,37 % 1,72 % +1,65 % 9,74 % -6,37 %
NPD 7 6 +1 1 +6
1,18 % 0,94 % +0,24 % 0,20 % +0,98 %
REP 1 0 +1 0 +1
0,17 % 0,00 % +0,17 % 0,00 % +0,17 %
Bündnis 21/RRP 0 1 -1 0 +0
0,00 % 0,16 % -0,16 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 1 0 +1 0 +1
0,17 % 0,00 % +0,17 % 0,00 % +0,17 %
ÖDP 8 5 +3 11 -3
1,35 % 0,78 % +0,57 % 2,19 % -0,84 %
MLPD 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 1 0 +1 0 +1
0,17 % 0,00 % +0,17 % 0,00 % +0,17 %
PSG 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AfD 24 0 +24 0 +24
4,05 % 0,00 % +4,05 % 0,00 % +4,05 %
BIG 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
pro Deutschland 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
DIE RECHTE 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FREIE WÄHLER 4 0 +4 0 +4
0,67 % 0,00 % +0,67 % 0,00 % +0,67 %
Partei der Nichtwähler 2 0 +2 0 +2
0,34 % 0,00 % +0,34 % 0,00 % +0,34 %
PARTEI DER VERNUNFT 1 0 +1 0 +1
0,17 % 0,00 % +0,17 % 0,00 % +0,17 %
Die PARTEI 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Aufbruch C - Christliche Werte für eine menschliche Politik 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 5 -5 14 -14
0,00 % 0,78 % -0,78 % 2,78 % -2,78 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = Die Tierschutzpartei, FAMILIE, Volksabstimmung, ZENTRUM, DVU, RENTNER
Landtagswahl 13.05.2012: Sonstige = pro NRW, Die Tierschutzpartei, FAMILIE, FBI/ Freie Wähler, AUF, FREIE WÄHLER