Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Bad Driburg
Bundestagswahl 22.09.2013
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Bad Driburg 4

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 27.09.2009 Landtagswahl 13.05.2012
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 1.065 1.082 -17 1.075 -10
Wähler 518 566 -48 483 +35
48,64 % 52,31 % -3,67 % 44,93 % +3,71 %
gültige Stimmen 510 552 -42 477 +33
98,46 % 97,53 % +0,93 % 98,76 % -0,30 %
CDU 245 222 +23 171 +74
48,04 % 40,22 % +7,82 % 35,85 % +12,19 %
SPD 120 118 +2 139 -19
23,53 % 21,38 % +2,15 % 29,14 % -5,61 %
FDP 28 99 -71 62 -34
5,49 % 17,93 % -12,44 % 13,00 % -7,51 %
GRÜNE 35 39 -4 35 +0
6,86 % 7,07 % -0,21 % 7,34 % -0,48 %
DIE LINKE 38 37 +1 9 +29
7,45 % 6,70 % +0,75 % 1,89 % +5,56 %
PIRATEN 12 10 +2 42 -30
2,35 % 1,81 % +0,54 % 8,81 % -6,46 %
NPD 7 7 +0 1 +6
1,37 % 1,27 % +0,10 % 0,21 % +1,16 %
REP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Bündnis 21/RRP 0 1 -1 0 +0
0,00 % 0,18 % -0,18 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 4 9 -5 3 +1
0,78 % 1,63 % -0,85 % 0,63 % +0,15 %
MLPD 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PSG 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AfD 19 0 +19 0 +19
3,73 % 0,00 % +3,73 % 0,00 % +3,73 %
BIG 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
pro Deutschland 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
DIE RECHTE 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FREIE WÄHLER 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Partei der Nichtwähler 1 0 +1 0 +1
0,20 % 0,00 % +0,20 % 0,00 % +0,20 %
PARTEI DER VERNUNFT 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die PARTEI 1 0 +1 0 +1
0,20 % 0,00 % +0,20 % 0,00 % +0,20 %
Aufbruch C - Christliche Werte für eine menschliche Politik 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 10 -10 15 -15
0,00 % 1,81 % -1,81 % 3,14 % -3,14 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = Die Tierschutzpartei, FAMILIE, Volksabstimmung, ZENTRUM, DVU, RENTNER
Landtagswahl 13.05.2012: Sonstige = pro NRW, Die Tierschutzpartei, FAMILIE, FBI/ Freie Wähler, AUF, FREIE WÄHLER