Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Bad Driburg
Bundestagswahl 22.09.2013
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Dringenberg 13

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 27.09.2009 Landtagswahl 13.05.2012
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 698 722 -24 695 +3
Wähler 467 506 -39 393 +74
66,91 % 70,08 % -3,18 % 56,55 % +10,36 %
gültige Stimmen 455 501 -46 390 +65
97,43 % 99,01 % -1,58 % 99,24 % -1,81 %
CDU 262 246 +16 184 +78
57,58 % 49,10 % +8,48 % 47,18 % +10,40 %
SPD 78 68 +10 79 -1
17,14 % 13,57 % +3,57 % 20,26 % -3,12 %
FDP 32 93 -61 51 -19
7,03 % 18,56 % -11,53 % 13,08 % -6,05 %
GRÜNE 19 34 -15 22 -3
4,18 % 6,79 % -2,61 % 5,64 % -1,46 %
DIE LINKE 16 41 -25 9 +7
3,52 % 8,18 % -4,66 % 2,31 % +1,21 %
PIRATEN 8 6 +2 26 -18
1,76 % 1,20 % +0,56 % 6,67 % -4,91 %
NPD 1 0 +1 1 +0
0,22 % 0,00 % +0,22 % 0,26 % -0,04 %
REP 1 0 +1 0 +1
0,22 % 0,00 % +0,22 % 0,00 % +0,22 %
Bündnis 21/RRP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 5 2 +3 4 +1
1,10 % 0,40 % +0,70 % 1,03 % +0,07 %
MLPD 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PSG 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AfD 25 0 +25 0 +25
5,49 % 0,00 % +5,49 % 0,00 % +5,49 %
BIG 1 0 +1 0 +1
0,22 % 0,00 % +0,22 % 0,00 % +0,22 %
pro Deutschland 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
DIE RECHTE 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FREIE WÄHLER 2 0 +2 0 +2
0,44 % 0,00 % +0,44 % 0,00 % +0,44 %
Partei der Nichtwähler 1 0 +1 0 +1
0,22 % 0,00 % +0,22 % 0,00 % +0,22 %
PARTEI DER VERNUNFT 1 0 +1 0 +1
0,22 % 0,00 % +0,22 % 0,00 % +0,22 %
Die PARTEI 3 0 +3 1 +2
0,66 % 0,00 % +0,66 % 0,26 % +0,40 %
Aufbruch C - Christliche Werte für eine menschliche Politik 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 11 -11 13 -13
0,00 % 2,20 % -2,20 % 3,33 % -3,33 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = Die Tierschutzpartei, FAMILIE, Volksabstimmung, ZENTRUM, DVU, RENTNER
Landtagswahl 13.05.2012: Sonstige = pro NRW, Die Tierschutzpartei, FAMILIE, FBI/ Freie Wähler, AUF, FREIE WÄHLER