Bundestagswahl 22.09.2013 | Bundestagswahl 27.09.2009 | Landtagswahl 13.05.2012 | |||
---|---|---|---|---|---|
Ergebnis | Gewinne und Verluste | Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
Wahlberechtigte | 312 | 326 | -14 | 312 | +0 |
Wähler | |||||
gültige Stimmen | |||||
CDU | |||||
SPD | |||||
FDP | |||||
GRÜNE | |||||
DIE LINKE | |||||
PIRATEN | |||||
NPD | |||||
REP | |||||
Bündnis 21/RRP | |||||
Volksabstimmung | |||||
ÖDP | |||||
MLPD | |||||
BüSo | |||||
PSG | |||||
AfD | |||||
BIG | |||||
pro Deutschland | |||||
DIE RECHTE | |||||
FREIE WÄHLER | |||||
Partei der Nichtwähler | |||||
PARTEI DER VERNUNFT | |||||
Die PARTEI | |||||
Aufbruch C - Christliche Werte für eine menschliche Politik | |||||
Sonstige | |||||
Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = Die Tierschutzpartei, FAMILIE, Volksabstimmung, ZENTRUM, DVU, RENTNER
Landtagswahl 13.05.2012: Sonstige = pro NRW, Die Tierschutzpartei, FAMILIE, FBI/ Freie Wähler, AUF, FREIE WÄHLER