| Bundestagswahl 22.09.2013 | Landtagswahl 13.05.2012 | Ratswahl 30.08.2009 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnis | Gewinne und Verluste | Ergebnis | Gewinne und Verluste | ||
| Wahlberechtigte | 703 | 724 | -21 | 760 | -57 |
| Wähler | |||||
| gültige Stimmen | |||||
| CDU | |||||
| SPD | |||||
| FDP | |||||
| GRÜNE | |||||
| DIE LINKE | |||||
| PIRATEN | |||||
| NPD | |||||
| REP | |||||
| Bündnis 21/RRP | |||||
| Volksabstimmung | |||||
| ÖDP | |||||
| MLPD | |||||
| BüSo | |||||
| PSG | |||||
| AfD | |||||
| BIG | |||||
| pro Deutschland | |||||
| DIE RECHTE | |||||
| FREIE WÄHLER | |||||
| Partei der Nichtwähler | |||||
| PARTEI DER VERNUNFT | |||||
| Die PARTEI | |||||
| Aufbruch C - Christliche Werte für eine menschliche Politik | |||||
| Sonstige | |||||
Landtagswahl 13.05.2012: Sonstige = pro NRW, Die Tierschutzpartei, FAMILIE, FBI/ Freie Wähler, AUF, FREIE WÄHLER
Ratswahl 30.08.2009: Sonstige = UWG