Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Bad Driburg
Bundestagswahl 22.09.2013
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Pömbsen

Bundestagswahl 22.09.2013 Landtagswahl 13.05.2012 Ratswahl 30.08.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 446 445 +1 496 -50
Wähler 278 214 +64 317 -39
62,33 % 48,09 % +14,24 % 63,91 % -1,58 %
gültige Stimmen 275 208 +67 311 -36
98,92 % 97,20 % +1,72 % 98,11 % +0,81 %
CDU 168 96 +72 153 +15
61,09 % 46,15 % +14,94 % 49,20 % +11,89 %
SPD 51 49 +2 58 -7
18,55 % 23,56 % -5,01 % 18,65 % -0,10 %
FDP 12 20 -8 15 -3
4,36 % 9,62 % -5,26 % 4,82 % -0,46 %
GRÜNE 15 11 +4 16 -1
5,45 % 5,29 % +0,16 % 5,14 % +0,31 %
DIE LINKE 6 3 +3 0 +6
2,18 % 1,44 % +0,74 % 0,00 % +2,18 %
PIRATEN 6 19 -13 0 +6
2,18 % 9,13 % -6,95 % 0,00 % +2,18 %
NPD 2 2 +0 0 +2
0,73 % 0,96 % -0,23 % 0,00 % +0,73 %
REP 1 0 +1 0 +1
0,36 % 0,00 % +0,36 % 0,00 % +0,36 %
Bündnis 21/RRP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 4 1 +3 9 -5
1,45 % 0,48 % +0,97 % 2,89 % -1,44 %
MLPD 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PSG 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AfD 7 0 +7 0 +7
2,55 % 0,00 % +2,55 % 0,00 % +2,55 %
BIG 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
pro Deutschland 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
DIE RECHTE 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FREIE WÄHLER 2 0 +2 0 +2
0,73 % 0,00 % +0,73 % 0,00 % +0,73 %
Partei der Nichtwähler 1 0 +1 0 +1
0,36 % 0,00 % +0,36 % 0,00 % +0,36 %
PARTEI DER VERNUNFT 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die PARTEI 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Aufbruch C - Christliche Werte für eine menschliche Politik 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 7 -7 60 -60
0,00 % 3,37 % -3,37 % 19,29 % -19,29 %

Landtagswahl 13.05.2012: Sonstige = pro NRW, Die Tierschutzpartei, FAMILIE, FBI/ Freie Wähler, AUF, FREIE WÄHLER
Ratswahl 30.08.2009: Sonstige = UWG