Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Oerlinghausen
Bundestagswahl 22.09.2013
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Stimmbezirk 04

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 27.09.2009 Landtagswahl 13.05.2012
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 878 870 +8 885 -7
Wähler 527 541 -14 440 +87
60,02 % 62,18 % -2,16 % 49,72 % +10,31 %
gültige Stimmen 522 538 -16 440 +82
99,05 % 99,45 % -0,39 % 100,00 % -0,95 %
CDU 169 134 +35 87 +82
32,38 % 24,91 % +7,47 % 19,77 % +12,61 %
SPD 188 188 +0 180 +8
36,02 % 34,94 % +1,08 % 40,91 % -4,89 %
FDP 26 75 -49 31 -5
4,98 % 13,94 % -8,96 % 7,05 % -2,07 %
GRÜNE 54 54 +0 53 +1
10,34 % 10,04 % +0,30 % 12,05 % -1,71 %
DIE LINKE 29 45 -16 12 +17
5,56 % 8,36 % -2,80 % 2,73 % +2,83 %
PIRATEN 13 8 +5 45 -32
2,49 % 1,49 % +1,00 % 10,23 % -7,74 %
NPD 11 11 +0 4 +7
2,11 % 2,04 % +0,07 % 0,91 % +1,20 %
REP 0 3 -3 0 +0
0,00 % 0,56 % -0,56 % 0,00 % +0,00 %
Bündnis 21/RRP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 0 1 -1 0 +0
0,00 % 0,19 % -0,19 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 1 0 +1 0 +1
0,19 % 0,00 % +0,19 % 0,00 % +0,19 %
MLPD 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 2 2 +0 0 +2
0,38 % 0,37 % +0,01 % 0,00 % +0,38 %
PSG 2 0 +2 0 +2
0,38 % 0,00 % +0,38 % 0,00 % +0,38 %
AfD 22 0 +22 0 +22
4,21 % 0,00 % +4,21 % 0,00 % +4,21 %
BIG 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
pro Deutschland 1 0 +1 0 +1
0,19 % 0,00 % +0,19 % 0,00 % +0,19 %
DIE RECHTE 1 0 +1 0 +1
0,19 % 0,00 % +0,19 % 0,00 % +0,19 %
FREIE WÄHLER 2 0 +2 0 +2
0,38 % 0,00 % +0,38 % 0,00 % +0,38 %
Partei der Nichtwähler 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PARTEI DER VERNUNFT 1 0 +1 1 +0
0,19 % 0,00 % +0,19 % 0,23 % -0,04 %
Die PARTEI 0 0 +0 1 -1
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,23 % -0,23 %
Aufbruch C - Christliche Werte für eine menschliche Politik 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Unabhängiger Direktkanditat Alexander Gutsch für Lippe 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 17 -17 26 -26
0,00 % 3,16 % -3,16 % 5,91 % -5,91 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = Die Tierschutzpartei, FAMILIE, ZENTRUM, DVU, RENTNER
Landtagswahl 13.05.2012: Sonstige = pro NRW, Die Tierschutzpartei, FAMILIE, FBI/ Freie Wähler, AUF, FREIE WÄHLER