Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Oerlinghausen
Bundestagswahl 22.09.2013
Erststimmen Gewinne und Verluste Stimmbezirk 09

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 27.09.2009 Landtagswahl 13.05.2012
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 983 963 +20 970 +13
Wähler 599 608 -9 535 +64
60,94 % 63,14 % -2,20 % 55,15 % +5,78 %
gültige Stimmen 595 601 -6 529 +66
99,33 % 98,85 % +0,48 % 98,88 % +0,45 %
CDU 197 178 +19 105 +92
33,11 % 29,62 % +3,49 % 19,85 % +13,26 %
SPD 304 296 +8 278 +26
51,09 % 49,25 % +1,84 % 52,55 % -1,46 %
FDP 15 46 -31 35 -20
2,52 % 7,65 % -5,13 % 6,62 % -4,10 %
GRÜNE 39 46 -7 58 -19
6,55 % 7,65 % -1,10 % 10,96 % -4,41 %
DIE LINKE 14 35 -21 12 +2
2,35 % 5,82 % -3,47 % 2,27 % +0,08 %
PIRATEN 16 0 +16 37 -21
2,69 % 0,00 % +2,69 % 6,99 % -4,30 %
NPD 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
REP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Bündnis 21/RRP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
MLPD 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PSG 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AfD 7 0 +7 0 +7
1,18 % 0,00 % +1,18 % 0,00 % +1,18 %
BIG 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
pro Deutschland 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
DIE RECHTE 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FREIE WÄHLER 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Partei der Nichtwähler 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PARTEI DER VERNUNFT 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die PARTEI 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Aufbruch C - Christliche Werte für eine menschliche Politik 2 0 +2 0 +2
0,34 % 0,00 % +0,34 % 0,00 % +0,34 %
Unabhängiger Direktkanditat Alexander Gutsch für Lippe 1 0 +1 0 +1
0,17 % 0,00 % +0,17 % 0,00 % +0,17 %
Sonstige 0 0 +0 4 -4
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,76 % -0,76 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = Die Tierschutzpartei, FAMILIE, ZENTRUM, DVU, RENTNER
Landtagswahl 13.05.2012: Sonstige = pro NRW, Die Tierschutzpartei, FAMILIE, FBI/ Freie Wähler, AUF, FREIE WÄHLER