Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Bad Lippspringe
Bundestagswahl 22.09.2013
Erststimmen Gewinne und Verluste Gesamtergebnis

11 von 11 Schnellmeldungen

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 27.09.2009 Landtagswahl 13.05.2012
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 11.517 11.394 +123 11.474 +43
Wähler 7.925 7.842 +83 6.410 +1.515
68,81 % 68,83 % -0,01 % 55,87 % +12,95 %
gültige Stimmen 7.817 7.755 +62 6.290 +1.527
98,64 % 98,89 % -0,25 % 98,13 % +0,51 %
CDU 4.447 3.587 +860 2.748 +1.699
56,89 % 46,25 % +10,64 % 43,69 % +13,20 %
SPD 1.959 2.084 -125 1.946 +13
25,06 % 26,87 % -1,81 % 30,94 % -5,88 %
FDP 149 953 -804 350 -201
1,91 % 12,29 % -10,38 % 5,56 % -3,65 %
GRÜNE 378 512 -134 539 -161
4,84 % 6,60 % -1,76 % 8,57 % -3,73 %
DIE LINKE 460 545 -85 202 +258
5,88 % 7,03 % -1,15 % 3,21 % +2,67 %
PIRATEN 138 0 +138 414 -276
1,77 % 0,00 % +1,77 % 6,58 % -4,81 %
NPD 72 74 -2 0 +72
0,92 % 0,95 % -0,03 % 0,00 % +0,92 %
REP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Bündnis 21/RRP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
MLPD 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PSG 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AfD 187 0 +187 0 +187
2,39 % 0,00 % +2,39 % 0,00 % +2,39 %
BIG 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
pro Deutschland 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
DIE RECHTE 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FREIE WÄHLER 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Partei der Nichtwähler 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PARTEI DER VERNUNFT 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die PARTEI 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FBI Freie Wähler 27 0 +27 0 +27
0,35 % 0,00 % +0,35 % 0,00 % +0,35 %
Sonstige 0 0 +0 91 -91
0,00 % 0,00 % +0,00 % 1,45 % -1,45 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = Die Tierschutzpartei, FAMILIE, ZENTRUM, DVU, RENTNER
Landtagswahl 13.05.2012: Sonstige = pro NRW, Die Tierschutzpartei, FAMILIE, FBI/ Freie Wähler, AUF, FREIE WÄHLER