Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Bad Lippspringe
Bundestagswahl 22.09.2013
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Gesamtergebnis

11 von 11 Schnellmeldungen

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 27.09.2009 Landtagswahl 13.05.2012 Ratswahl 30.08.2009 Europawahl 07.06.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 11.517 11.394 +123 11.474 +43 12.084 -567 11.396 +121
Wähler 7.925 7.842 +83 6.410 +1.515 6.791 +1.134 4.816 +3.109
68,81 % 68,83 % -0,01 % 55,87 % +12,95 % 56,20 % +12,61 % 42,26 % +26,55 %
gültige Stimmen 7.822 7.749 +73 6.292 +1.530 6.621 +1.201 4.758 +3.064
98,70 % 98,81 % -0,11 % 98,16 % +0,54 % 97,50 % +1,20 % 98,80 % -0,10 %
CDU 3.782 3.095 +687 2.320 +1.462 2.060 +1.722 2.235 +1.547
48,35 % 39,94 % +8,41 % 36,87 % +11,48 % 31,11 % +17,24 % 46,97 % +1,38 %
SPD 2.004 1.823 +181 1.957 +47 1.204 +800 863 +1.141
25,62 % 23,53 % +2,09 % 31,10 % -5,48 % 18,18 % +7,44 % 18,14 % +7,48 %
FDP 436 1.310 -874 582 -146 637 -201 645 -209
5,57 % 16,91 % -11,34 % 9,25 % -3,68 % 9,62 % -4,05 % 13,56 % -7,99 %
GRÜNE 444 592 -148 551 -107 673 -229 461 -17
5,68 % 7,64 % -1,96 % 8,76 % -3,08 % 10,16 % -4,48 % 9,69 % -4,01 %
DIE LINKE 577 589 -12 187 +390 277 +300 188 +389
7,38 % 7,60 % -0,22 % 2,97 % +4,41 % 4,18 % +3,20 % 3,95 % +3,43 %
PIRATEN 112 103 +9 408 -296 0 +112 29 +83
1,43 % 1,33 % +0,10 % 6,48 % -5,05 % 0,00 % +1,43 % 0,61 % +0,82 %
NPD 64 53 +11 31 +33 0 +64 0 +64
0,82 % 0,68 % +0,14 % 0,49 % +0,33 % 0,00 % +0,82 % 0,00 % +0,82 %
REP 5 24 -19 0 +5 0 +5 37 -32
0,06 % 0,31 % -0,25 % 0,00 % +0,06 % 0,00 % +0,06 % 0,78 % -0,72 %
Bündnis 21/RRP 4 6 -2 0 +4 0 +4 20 -16
0,05 % 0,08 % -0,03 % 0,00 % +0,05 % 0,00 % +0,05 % 0,42 % -0,37 %
Volksabstimmung 11 15 -4 0 +11 0 +11 11 +0
0,14 % 0,19 % -0,05 % 0,00 % +0,14 % 0,00 % +0,14 % 0,23 % -0,09 %
ÖDP 6 5 +1 5 +1 0 +6 14 -8
0,08 % 0,06 % +0,02 % 0,08 % +0,00 % 0,00 % +0,08 % 0,29 % -0,21 %
MLPD 2 5 -3 0 +2 0 +2 0 +2
0,03 % 0,06 % -0,03 % 0,00 % +0,03 % 0,00 % +0,03 % 0,00 % +0,03 %
BüSo 2 0 +2 0 +2 0 +2 1 +1
0,03 % 0,00 % +0,03 % 0,00 % +0,03 % 0,00 % +0,03 % 0,02 % +0,01 %
PSG 3 3 +0 0 +3 0 +3 1 +2
0,04 % 0,04 % +0,00 % 0,00 % +0,04 % 0,00 % +0,04 % 0,02 % +0,02 %
AfD 266 0 +266 0 +266 0 +266 0 +266
3,40 % 0,00 % +3,40 % 0,00 % +3,40 % 0,00 % +3,40 % 0,00 % +3,40 %
BIG 6 0 +6 2 +4 0 +6 0 +6
0,08 % 0,00 % +0,08 % 0,03 % +0,05 % 0,00 % +0,08 % 0,00 % +0,08 %
pro Deutschland 17 0 +17 0 +17 0 +17 0 +17
0,22 % 0,00 % +0,22 % 0,00 % +0,22 % 0,00 % +0,22 % 0,00 % +0,22 %
DIE RECHTE 2 0 +2 0 +2 0 +2 0 +2
0,03 % 0,00 % +0,03 % 0,00 % +0,03 % 0,00 % +0,03 % 0,00 % +0,03 %
FREIE WÄHLER 43 0 +43 0 +43 0 +43 0 +43
0,55 % 0,00 % +0,55 % 0,00 % +0,55 % 0,00 % +0,55 % 0,00 % +0,55 %
Partei der Nichtwähler 8 0 +8 0 +8 0 +8 0 +8
0,10 % 0,00 % +0,10 % 0,00 % +0,10 % 0,00 % +0,10 % 0,00 % +0,10 %
PARTEI DER VERNUNFT 8 0 +8 6 +2 0 +8 0 +8
0,10 % 0,00 % +0,10 % 0,10 % +0,00 % 0,00 % +0,10 % 0,00 % +0,10 %
Die PARTEI 20 0 +20 7 +13 0 +20 0 +20
0,26 % 0,00 % +0,26 % 0,11 % +0,15 % 0,00 % +0,26 % 0,00 % +0,26 %
FBI Freie Wähler 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 126 -126 236 -236 1.770 -1.770 253 -253
0,00 % 1,63 % -1,63 % 3,75 % -3,75 % 26,73 % -26,73 % 5,32 % -5,32 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = Die Tierschutzpartei, FAMILIE, ZENTRUM, DVU, RENTNER
Landtagswahl 13.05.2012: Sonstige = pro NRW, Die Tierschutzpartei, FAMILIE, FBI/ Freie Wähler, AUF, FREIE WÄHLER
Ratswahl 30.08.2009: Sonstige = FWG Bad Lippspringe
Europawahl 07.06.2009: Sonstige = Die Tierschutzpartei, FAMILIE, DIE FRAUEN, PBC, CM, DKP, AUFBRUCH, 50Plus, AUF, BP, DVU, DIE GRAUEN, DIE VIOLETTEN, EDE, FBI, Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen!, FW FREIE WÄHLER, Newropeans, RENTNER