Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Gemeinde Borchen
Bundestagswahl 22.09.2013
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Stimmbezirk 008 Alfen

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 27.09.2009 Landtagswahl 13.05.2012 Europawahl 07.06.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 799 753 +46 774 +25 756 +43
Wähler 479 476 +3 415 +64 310 +169
59,95 % 63,21 % -3,26 % 53,62 % +6,33 % 41,01 % +18,94 %
gültige Stimmen 474 471 +3 413 +61 308 +166
98,96 % 98,95 % +0,01 % 99,52 % -0,56 % 99,35 % -0,40 %
CDU 233 177 +56 125 +108 128 +105
49,16 % 37,58 % +11,58 % 30,27 % +18,89 % 41,56 % +7,60 %
SPD 125 127 -2 137 -12 73 +52
26,37 % 26,96 % -0,59 % 33,17 % -6,80 % 23,70 % +2,67 %
FDP 20 71 -51 26 -6 34 -14
4,22 % 15,07 % -10,85 % 6,30 % -2,08 % 11,04 % -6,82 %
GRÜNE 31 47 -16 59 -28 46 -15
6,54 % 9,98 % -3,44 % 14,29 % -7,75 % 14,94 % -8,40 %
DIE LINKE 38 29 +9 17 +21 8 +30
8,02 % 6,16 % +1,86 % 4,12 % +3,90 % 2,60 % +5,42 %
PIRATEN 3 9 -6 33 -30 3 +0
0,63 % 1,91 % -1,28 % 7,99 % -7,36 % 0,97 % -0,34 %
NPD 3 1 +2 1 +2 0 +3
0,63 % 0,21 % +0,42 % 0,24 % +0,39 % 0,00 % +0,63 %
REP 1 0 +1 0 +1 1 +0
0,21 % 0,00 % +0,21 % 0,00 % +0,21 % 0,32 % -0,11 %
Bündnis 21/RRP 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 1 1 +0 1 +0 1 +0
0,21 % 0,21 % +0,00 % 0,24 % -0,03 % 0,32 % -0,11 %
MLPD 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PSG 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AfD 17 0 +17 0 +17 0 +17
3,59 % 0,00 % +3,59 % 0,00 % +3,59 % 0,00 % +3,59 %
BIG 0 0 +0 1 -1 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,24 % -0,24 % 0,00 % +0,00 %
pro Deutschland 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
DIE RECHTE 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FREIE WÄHLER 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Partei der Nichtwähler 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PARTEI DER VERNUNFT 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die PARTEI 2 0 +2 2 +0 0 +2
0,42 % 0,00 % +0,42 % 0,48 % -0,06 % 0,00 % +0,42 %
FBI Freie Wähler 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 9 -9 11 -11 14 -14
0,00 % 1,91 % -1,91 % 2,66 % -2,66 % 4,55 % -4,55 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = Die Tierschutzpartei, FAMILIE, ZENTRUM, DVU, RENTNER
Landtagswahl 13.05.2012: Sonstige = pro NRW, Die Tierschutzpartei, FAMILIE, FBI/ Freie Wähler, AUF, FREIE WÄHLER
Europawahl 07.06.2009: Sonstige = Die Tierschutzpartei, FAMILIE, DIE FRAUEN, PBC, CM, DKP, AUFBRUCH, 50Plus, AUF, BP, DVU, DIE GRAUEN, DIE VIOLETTEN, EDE, FBI, Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen!, FW FREIE WÄHLER, Newropeans, RENTNER