Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Straßen
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Gemeinde Borchen
Bundestagswahl 22.09.2013
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Stimmbezirk 011 Etteln

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 27.09.2009 Landtagswahl 13.05.2012 Europawahl 07.06.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 696 687 +9 704 -8 688 +8
Wähler 429 454 -25 387 +42 261 +168
61,64 % 66,08 % -4,45 % 54,97 % +6,67 % 37,94 % +23,70 %
gültige Stimmen 421 451 -30 377 +44 260 +161
98,14 % 99,34 % -1,20 % 97,42 % +0,72 % 99,62 % -1,48 %
CDU 264 245 +19 181 +83 148 +116
62,71 % 54,32 % +8,39 % 48,01 % +14,70 % 56,92 % +5,79 %
SPD 67 59 +8 88 -21 33 +34
15,91 % 13,08 % +2,83 % 23,34 % -7,43 % 12,69 % +3,22 %
FDP 18 77 -59 30 -12 30 -12
4,28 % 17,07 % -12,79 % 7,96 % -3,68 % 11,54 % -7,26 %
GRÜNE 24 29 -5 38 -14 24 +0
5,70 % 6,43 % -0,73 % 10,08 % -4,38 % 9,23 % -3,53 %
DIE LINKE 19 25 -6 6 +13 9 +10
4,51 % 5,54 % -1,03 % 1,59 % +2,92 % 3,46 % +1,05 %
PIRATEN 4 5 -1 21 -17 0 +4
0,95 % 1,11 % -0,16 % 5,57 % -4,62 % 0,00 % +0,95 %
NPD 0 3 -3 2 -2 0 +0
0,00 % 0,67 % -0,67 % 0,53 % -0,53 % 0,00 % +0,00 %
REP 0 0 +0 0 +0 3 -3
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 1,15 % -1,15 %
Bündnis 21/RRP 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 1 0 +1 0 +1 0 +1
0,24 % 0,00 % +0,24 % 0,00 % +0,24 % 0,00 % +0,24 %
ÖDP 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
MLPD 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PSG 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AfD 22 0 +22 0 +22 0 +22
5,23 % 0,00 % +5,23 % 0,00 % +5,23 % 0,00 % +5,23 %
BIG 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
pro Deutschland 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
DIE RECHTE 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FREIE WÄHLER 2 0 +2 0 +2 0 +2
0,48 % 0,00 % +0,48 % 0,00 % +0,48 % 0,00 % +0,48 %
Partei der Nichtwähler 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PARTEI DER VERNUNFT 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die PARTEI 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FBI Freie Wähler 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 8 -8 11 -11 13 -13
0,00 % 1,77 % -1,77 % 2,92 % -2,92 % 5,00 % -5,00 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = Die Tierschutzpartei, FAMILIE, ZENTRUM, DVU, RENTNER
Landtagswahl 13.05.2012: Sonstige = pro NRW, Die Tierschutzpartei, FAMILIE, FBI/ Freie Wähler, AUF, FREIE WÄHLER
Europawahl 07.06.2009: Sonstige = Die Tierschutzpartei, FAMILIE, DIE FRAUEN, PBC, CM, DKP, AUFBRUCH, 50Plus, AUF, BP, DVU, DIE GRAUEN, DIE VIOLETTEN, EDE, FBI, Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen!, FW FREIE WÄHLER, Newropeans, RENTNER