Übersicht
Ergebnis
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Gemeinde Borchen
Bundestagswahl 22.09.2013
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Stimmbezirk 100 Briefwahl

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 27.09.2009 Landtagswahl 13.05.2012 Europawahl 07.06.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 0 0 +0 0 +0 0 +0
Wähler 1.845 1.591 +254 1.230 +615 637 +1.208
gültige Stimmen 1.830 1.584 +246 1.216 +614 631 +1.199
99,19 % 99,56 % -0,37 % 98,86 % +0,33 % 99,06 % +0,13 %
CDU 910 681 +229 502 +408 356 +554
49,73 % 42,99 % +6,74 % 41,28 % +8,45 % 56,42 % -6,69 %
SPD 439 358 +81 378 +61 76 +363
23,99 % 22,60 % +1,39 % 31,09 % -7,10 % 12,04 % +11,95 %
FDP 106 228 -122 80 +26 53 +53
5,79 % 14,39 % -8,60 % 6,58 % -0,79 % 8,40 % -2,61 %
GRÜNE 191 173 +18 124 +67 79 +112
10,44 % 10,92 % -0,48 % 10,20 % +0,24 % 12,52 % -2,08 %
DIE LINKE 76 83 -7 18 +58 16 +60
4,15 % 5,24 % -1,09 % 1,48 % +2,67 % 2,54 % +1,61 %
PIRATEN 28 21 +7 72 -44 6 +22
1,53 % 1,33 % +0,20 % 5,92 % -4,39 % 0,95 % +0,58 %
NPD 10 10 +0 13 -3 0 +10
0,55 % 0,63 % -0,08 % 1,07 % -0,52 % 0,00 % +0,55 %
REP 2 2 +0 0 +2 8 -6
0,11 % 0,13 % -0,02 % 0,00 % +0,11 % 1,27 % -1,16 %
Bündnis 21/RRP 0 1 -1 0 +0 2 -2
0,00 % 0,06 % -0,06 % 0,00 % +0,00 % 0,32 % -0,32 %
Volksabstimmung 2 2 +0 0 +2 1 +1
0,11 % 0,13 % -0,02 % 0,00 % +0,11 % 0,16 % -0,05 %
ÖDP 3 2 +1 3 +0 4 -1
0,16 % 0,13 % +0,03 % 0,25 % -0,09 % 0,63 % -0,47 %
MLPD 0 1 -1 0 +0 0 +0
0,00 % 0,06 % -0,06 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 3 0 +3 0 +3 0 +3
0,16 % 0,00 % +0,16 % 0,00 % +0,16 % 0,00 % +0,16 %
PSG 0 1 -1 0 +0 0 +0
0,00 % 0,06 % -0,06 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AfD 43 0 +43 0 +43 0 +43
2,35 % 0,00 % +2,35 % 0,00 % +2,35 % 0,00 % +2,35 %
BIG 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
pro Deutschland 2 0 +2 0 +2 0 +2
0,11 % 0,00 % +0,11 % 0,00 % +0,11 % 0,00 % +0,11 %
DIE RECHTE 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FREIE WÄHLER 5 0 +5 0 +5 0 +5
0,27 % 0,00 % +0,27 % 0,00 % +0,27 % 0,00 % +0,27 %
Partei der Nichtwähler 4 0 +4 0 +4 0 +4
0,22 % 0,00 % +0,22 % 0,00 % +0,22 % 0,00 % +0,22 %
PARTEI DER VERNUNFT 1 0 +1 1 +0 0 +1
0,05 % 0,00 % +0,05 % 0,08 % -0,03 % 0,00 % +0,05 %
Die PARTEI 5 0 +5 1 +4 0 +5
0,27 % 0,00 % +0,27 % 0,08 % +0,19 % 0,00 % +0,27 %
FBI Freie Wähler 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 21 -21 24 -24 30 -30
0,00 % 1,33 % -1,33 % 1,97 % -1,97 % 4,75 % -4,75 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = Die Tierschutzpartei, FAMILIE, ZENTRUM, DVU, RENTNER
Landtagswahl 13.05.2012: Sonstige = pro NRW, Die Tierschutzpartei, FAMILIE, FBI/ Freie Wähler, AUF, FREIE WÄHLER
Europawahl 07.06.2009: Sonstige = Die Tierschutzpartei, FAMILIE, DIE FRAUEN, PBC, CM, DKP, AUFBRUCH, 50Plus, AUF, BP, DVU, DIE GRAUEN, DIE VIOLETTEN, EDE, FBI, Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen!, FW FREIE WÄHLER, Newropeans, RENTNER