Übersicht
Ergebnis
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Gemeinde Borchen
Bundestagswahl 22.09.2013
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Kirchborchen

5 von 5 Schnellmeldungen

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 27.09.2009 Landtagswahl 13.05.2012
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 3.184 3.213 -29 3.189 -5
Wähler 3.525 3.400 +125 1.540 +1.985
48,29 %
gültige Stimmen 3.489 3.376 +113 1.518 +1.971
98,98 % 99,29 % -0,32 % 98,57 % +0,41 %
CDU 1.633 1.349 +284 466 +1.167
46,80 % 39,96 % +6,84 % 30,70 % +16,10 %
SPD 879 787 +92 513 +366
25,19 % 23,31 % +1,88 % 33,79 % -8,60 %
FDP 166 471 -305 84 +82
4,76 % 13,95 % -9,19 % 5,53 % -0,77 %
GRÜNE 389 423 -34 264 +125
11,15 % 12,53 % -1,38 % 17,39 % -6,24 %
DIE LINKE 172 209 -37 27 +145
4,93 % 6,19 % -1,26 % 1,78 % +3,15 %
PIRATEN 54 56 -2 103 -49
1,55 % 1,66 % -0,11 % 6,79 % -5,24 %
NPD 27 14 +13 8 +19
0,77 % 0,41 % +0,36 % 0,53 % +0,24 %
REP 4 8 -4 0 +4
0,11 % 0,24 % -0,13 % 0,00 % +0,11 %
Bündnis 21/RRP 1 3 -2 0 +1
0,03 % 0,09 % -0,06 % 0,00 % +0,03 %
Volksabstimmung 3 9 -6 0 +3
0,09 % 0,27 % -0,18 % 0,00 % +0,09 %
ÖDP 9 4 +5 1 +8
0,26 % 0,12 % +0,14 % 0,07 % +0,19 %
MLPD 0 2 -2 0 +0
0,00 % 0,06 % -0,06 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 3 0 +3 0 +3
0,09 % 0,00 % +0,09 % 0,00 % +0,09 %
PSG 0 1 -1 0 +0
0,00 % 0,03 % -0,03 % 0,00 % +0,00 %
AfD 126 0 +126 0 +126
3,61 % 0,00 % +3,61 % 0,00 % +3,61 %
BIG 0 0 +0 1 -1
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,07 % -0,07 %
pro Deutschland 2 0 +2 0 +2
0,06 % 0,00 % +0,06 % 0,00 % +0,06 %
DIE RECHTE 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FREIE WÄHLER 8 0 +8 0 +8
0,23 % 0,00 % +0,23 % 0,00 % +0,23 %
Partei der Nichtwähler 4 0 +4 0 +4
0,11 % 0,00 % +0,11 % 0,00 % +0,11 %
PARTEI DER VERNUNFT 1 0 +1 2 -1
0,03 % 0,00 % +0,03 % 0,13 % -0,10 %
Die PARTEI 8 0 +8 4 +4
0,23 % 0,00 % +0,23 % 0,26 % -0,03 %
FBI Freie Wähler 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 40 -40 45 -45
0,00 % 1,18 % -1,18 % 2,96 % -2,96 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = Die Tierschutzpartei, FAMILIE, ZENTRUM, DVU, RENTNER
Landtagswahl 13.05.2012: Sonstige = pro NRW, Die Tierschutzpartei, FAMILIE, FBI/ Freie Wähler, AUF, FREIE WÄHLER