Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Gemeinde Borchen
Bundestagswahl 22.09.2013
Erststimmen Gewinne und Verluste Nordborchen

3 von 3 Schnellmeldungen

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 27.09.2009 Landtagswahl 13.05.2012
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 3.063 2.985 +78 2.983 +80
Wähler 1.774 1.753 +21 1.489 +285
57,92 % 58,73 % -0,81 % 49,92 % +8,00 %
gültige Stimmen 1.756 1.734 +22 1.464 +292
98,99 % 98,92 % +0,07 % 98,32 % +0,66 %
CDU 993 861 +132 600 +393
56,55 % 49,65 % +6,90 % 40,98 % +15,57 %
SPD 467 561 -94 492 -25
26,59 % 32,35 % -5,76 % 33,61 % -7,02 %
FDP 31 112 -81 75 -44
1,77 % 6,46 % -4,69 % 5,12 % -3,35 %
GRÜNE 124 121 +3 180 -56
7,06 % 6,98 % +0,08 % 12,30 % -5,24 %
DIE LINKE 62 60 +2 27 +35
3,53 % 3,46 % +0,07 % 1,84 % +1,69 %
PIRATEN 24 0 +24 85 -61
1,37 % 0,00 % +1,37 % 5,81 % -4,44 %
NPD 13 19 -6 0 +13
0,74 % 1,10 % -0,36 % 0,00 % +0,74 %
REP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Bündnis 21/RRP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
MLPD 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PSG 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AfD 39 0 +39 0 +39
2,22 % 0,00 % +2,22 % 0,00 % +2,22 %
BIG 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
pro Deutschland 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
DIE RECHTE 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FREIE WÄHLER 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Partei der Nichtwähler 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PARTEI DER VERNUNFT 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die PARTEI 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FBI Freie Wähler 3 0 +3 0 +3
0,17 % 0,00 % +0,17 % 0,00 % +0,17 %
Sonstige 0 0 +0 5 -5
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,34 % -0,34 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = Die Tierschutzpartei, FAMILIE, ZENTRUM, DVU, RENTNER
Landtagswahl 13.05.2012: Sonstige = pro NRW, Die Tierschutzpartei, FAMILIE, FBI/ Freie Wähler, AUF, FREIE WÄHLER