Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Büren
Bundestagswahl 22.09.2013
Erststimmen Gewinne und Verluste Gesamtergebnis

18 von 18 Schnellmeldungen

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 27.09.2009 Landtagswahl 13.05.2012
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 16.804 16.916 -112 16.851 -47
Wähler 11.776 11.971 -195 9.566 +2.210
70,08 % 70,77 % -0,69 % 56,77 % +13,31 %
gültige Stimmen 11.626 11.843 -217 9.383 +2.243
98,73 % 98,93 % -0,20 % 98,09 % +0,64 %
CDU 7.318 6.634 +684 4.749 +2.569
62,95 % 56,02 % +6,93 % 50,61 % +12,34 %
SPD 2.662 2.965 -303 2.652 +10
22,90 % 25,04 % -2,14 % 28,26 % -5,36 %
FDP 214 973 -759 462 -248
1,84 % 8,22 % -6,38 % 4,92 % -3,08 %
GRÜNE 462 532 -70 624 -162
3,97 % 4,49 % -0,52 % 6,65 % -2,68 %
DIE LINKE 413 596 -183 172 +241
3,55 % 5,03 % -1,48 % 1,83 % +1,72 %
PIRATEN 192 0 +192 665 -473
1,65 % 0,00 % +1,65 % 7,09 % -5,44 %
NPD 118 143 -25 0 +118
1,01 % 1,21 % -0,20 % 0,00 % +1,01 %
REP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Bündnis 21/RRP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
MLPD 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PSG 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AfD 236 0 +236 0 +236
2,03 % 0,00 % +2,03 % 0,00 % +2,03 %
BIG 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
pro Deutschland 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
DIE RECHTE 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FREIE WÄHLER 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Partei der Nichtwähler 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PARTEI DER VERNUNFT 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die PARTEI 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FBI Freie Wähler 11 0 +11 0 +11
0,09 % 0,00 % +0,09 % 0,00 % +0,09 %
Sonstige 0 0 +0 59 -59
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,63 % -0,63 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = Die Tierschutzpartei, FAMILIE, ZENTRUM, DVU, RENTNER
Landtagswahl 13.05.2012: Sonstige = pro NRW, Die Tierschutzpartei, FAMILIE, FBI/ Freie Wähler, AUF, FREIE WÄHLER