Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Delbrück
Bundestagswahl 22.09.2013
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Gesamtergebnis

21 von 21 Schnellmeldungen

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 27.09.2009 Landtagswahl 13.05.2012 Ratswahl 30.08.2009 Europawahl 07.06.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 23.154 22.783 +371 22.978 +176 23.916 -762 22.781 +373
Wähler 16.553 16.478 +75 13.325 +3.228 14.210 +2.343 9.539 +7.014
71,49 % 72,33 % -0,83 % 57,99 % +13,50 % 59,42 % +12,07 % 41,87 % +29,62 %
gültige Stimmen 16.373 16.285 +88 13.094 +3.279 13.948 +2.425 9.446 +6.927
98,91 % 98,83 % +0,08 % 98,27 % +0,65 % 98,16 % +0,76 % 99,03 % -0,11 %
CDU 10.411 8.491 +1.920 6.681 +3.730 8.296 +2.115 6.145 +4.266
63,59 % 52,14 % +11,45 % 51,02 % +12,57 % 59,48 % +4,11 % 65,05 % -1,46 %
SPD 2.851 2.391 +460 3.045 -194 1.672 +1.179 1.037 +1.814
17,41 % 14,68 % +2,73 % 23,25 % -5,84 % 11,99 % +5,42 % 10,98 % +6,43 %
FDP 829 3.210 -2.381 1.124 -295 2.481 -1.652 1.001 -172
5,06 % 19,71 % -14,65 % 8,58 % -3,52 % 17,79 % -12,73 % 10,60 % -5,54 %
GRÜNE 755 860 -105 871 -116 0 +755 593 +162
4,61 % 5,28 % -0,67 % 6,65 % -2,04 % 0,00 % +4,61 % 6,28 % -1,67 %
DIE LINKE 569 723 -154 196 +373 0 +569 197 +372
3,48 % 4,44 % -0,96 % 1,50 % +1,98 % 0,00 % +3,48 % 2,09 % +1,39 %
PIRATEN 246 231 +15 774 -528 0 +246 56 +190
1,50 % 1,42 % +0,08 % 5,91 % -4,41 % 0,00 % +1,50 % 0,59 % +0,91 %
NPD 101 124 -23 66 +35 0 +101 0 +101
0,62 % 0,76 % -0,14 % 0,50 % +0,12 % 0,00 % +0,62 % 0,00 % +0,62 %
REP 12 30 -18 0 +12 0 +12 53 -41
0,07 % 0,18 % -0,11 % 0,00 % +0,07 % 0,00 % +0,07 % 0,56 % -0,49 %
Bündnis 21/RRP 6 9 -3 0 +6 0 +6 8 -2
0,04 % 0,06 % -0,02 % 0,00 % +0,04 % 0,00 % +0,04 % 0,08 % -0,04 %
Volksabstimmung 27 11 +16 0 +27 0 +27 11 +16
0,16 % 0,07 % +0,09 % 0,00 % +0,16 % 0,00 % +0,16 % 0,12 % +0,04 %
ÖDP 19 4 +15 7 +12 0 +19 8 +11
0,12 % 0,02 % +0,10 % 0,05 % +0,07 % 0,00 % +0,12 % 0,08 % +0,04 %
MLPD 0 1 -1 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,01 % -0,01 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 2 1 +1 0 +2 0 +2 1 +1
0,01 % 0,01 % +0,00 % 0,00 % +0,01 % 0,00 % +0,01 % 0,01 % +0,00 %
PSG 0 2 -2 0 +0 0 +0 4 -4
0,00 % 0,01 % -0,01 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,04 % -0,04 %
AfD 452 0 +452 0 +452 0 +452 0 +452
2,76 % 0,00 % +2,76 % 0,00 % +2,76 % 0,00 % +2,76 % 0,00 % +2,76 %
BIG 1 0 +1 8 -7 0 +1 0 +1
0,01 % 0,00 % +0,01 % 0,06 % -0,05 % 0,00 % +0,01 % 0,00 % +0,01 %
pro Deutschland 16 0 +16 0 +16 0 +16 0 +16
0,10 % 0,00 % +0,10 % 0,00 % +0,10 % 0,00 % +0,10 % 0,00 % +0,10 %
DIE RECHTE 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FREIE WÄHLER 41 0 +41 0 +41 0 +41 0 +41
0,25 % 0,00 % +0,25 % 0,00 % +0,25 % 0,00 % +0,25 % 0,00 % +0,25 %
Partei der Nichtwähler 8 0 +8 0 +8 0 +8 0 +8
0,05 % 0,00 % +0,05 % 0,00 % +0,05 % 0,00 % +0,05 % 0,00 % +0,05 %
PARTEI DER VERNUNFT 6 0 +6 9 -3 0 +6 0 +6
0,04 % 0,00 % +0,04 % 0,07 % -0,03 % 0,00 % +0,04 % 0,00 % +0,04 %
Die PARTEI 21 0 +21 28 -7 0 +21 0 +21
0,13 % 0,00 % +0,13 % 0,21 % -0,08 % 0,00 % +0,13 % 0,00 % +0,13 %
FBI Freie Wähler 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 197 -197 285 -285 1.499 -1.499 332 -332
0,00 % 1,21 % -1,21 % 2,18 % -2,18 % 10,75 % -10,75 % 3,51 % -3,51 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = Die Tierschutzpartei, FAMILIE, ZENTRUM, DVU, RENTNER
Landtagswahl 13.05.2012: Sonstige = pro NRW, Die Tierschutzpartei, FAMILIE, FBI/ Freie Wähler, AUF, FREIE WÄHLER
Ratswahl 30.08.2009: Sonstige = GABI
Europawahl 07.06.2009: Sonstige = Die Tierschutzpartei, FAMILIE, DIE FRAUEN, PBC, CM, DKP, AUFBRUCH, 50Plus, AUF, BP, DVU, DIE GRAUEN, DIE VIOLETTEN, EDE, FBI, Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen!, FW FREIE WÄHLER, Newropeans, RENTNER