Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Delbrück
Bundestagswahl 22.09.2013
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Wahlbezirk 1

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 27.09.2009 Landtagswahl 13.05.2012 Ratswahl 30.08.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 1.424 1.385 +39 1.430 -6 1.456 -32
Wähler 546 645 -99 557 -11 732 -186
38,34 % 46,57 % -8,23 % 38,95 % -0,61 % 50,27 % -11,93 %
gültige Stimmen 540 634 -94 533 +7 716 -176
98,90 % 98,29 % +0,61 % 95,69 % +3,21 % 97,81 % +1,09 %
CDU 323 333 -10 268 +55 390 -67
59,81 % 52,52 % +7,29 % 50,28 % +9,53 % 54,47 % +5,34 %
SPD 111 81 +30 117 -6 87 +24
20,56 % 12,78 % +7,78 % 21,95 % -1,39 % 12,15 % +8,41 %
FDP 29 111 -82 52 -23 129 -100
5,37 % 17,51 % -12,14 % 9,76 % -4,39 % 18,02 % -12,65 %
GRÜNE 19 37 -18 42 -23 0 +19
3,52 % 5,84 % -2,32 % 7,88 % -4,36 % 0,00 % +3,52 %
DIE LINKE 23 38 -15 16 +7 0 +23
4,26 % 5,99 % -1,73 % 3,00 % +1,26 % 0,00 % +4,26 %
PIRATEN 14 13 +1 28 -14 0 +14
2,59 % 2,05 % +0,54 % 5,25 % -2,66 % 0,00 % +2,59 %
NPD 3 11 -8 4 -1 0 +3
0,56 % 1,74 % -1,18 % 0,75 % -0,19 % 0,00 % +0,56 %
REP 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Bündnis 21/RRP 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 1 1 +0 0 +1 0 +1
0,19 % 0,16 % +0,03 % 0,00 % +0,19 % 0,00 % +0,19 %
ÖDP 0 1 -1 0 +0 0 +0
0,00 % 0,16 % -0,16 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
MLPD 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PSG 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AfD 14 0 +14 0 +14 0 +14
2,59 % 0,00 % +2,59 % 0,00 % +2,59 % 0,00 % +2,59 %
BIG 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
pro Deutschland 1 0 +1 0 +1 0 +1
0,19 % 0,00 % +0,19 % 0,00 % +0,19 % 0,00 % +0,19 %
DIE RECHTE 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FREIE WÄHLER 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Partei der Nichtwähler 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PARTEI DER VERNUNFT 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die PARTEI 2 0 +2 0 +2 0 +2
0,37 % 0,00 % +0,37 % 0,00 % +0,37 % 0,00 % +0,37 %
FBI Freie Wähler 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 8 -8 6 -6 110 -110
0,00 % 1,26 % -1,26 % 1,13 % -1,13 % 15,36 % -15,36 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = Die Tierschutzpartei, FAMILIE, ZENTRUM, DVU, RENTNER
Landtagswahl 13.05.2012: Sonstige = pro NRW, Die Tierschutzpartei, FAMILIE, FBI/ Freie Wähler, AUF, FREIE WÄHLER
Ratswahl 30.08.2009: Sonstige = GABI