Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Delbrück
Bundestagswahl 22.09.2013
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Wahlbezirk 6

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 27.09.2009 Landtagswahl 13.05.2012 Ratswahl 30.08.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 1.578 1.481 +97 1.525 +53 1.536 +42
Wähler 768 805 -37 663 +105 886 -118
48,67 % 54,36 % -5,69 % 43,48 % +5,19 % 57,68 % -9,01 %
gültige Stimmen 752 793 -41 648 +104 870 -118
97,92 % 98,51 % -0,59 % 97,74 % +0,18 % 98,19 % -0,28 %
CDU 432 395 +37 319 +113 494 -62
57,45 % 49,81 % +7,64 % 49,23 % +8,22 % 56,78 % +0,67 %
SPD 159 153 +6 167 -8 103 +56
21,14 % 19,29 % +1,85 % 25,77 % -4,63 % 11,84 % +9,30 %
FDP 33 145 -112 56 -23 138 -105
4,39 % 18,28 % -13,89 % 8,64 % -4,25 % 15,86 % -11,47 %
GRÜNE 30 34 -4 38 -8 0 +30
3,99 % 4,29 % -0,30 % 5,86 % -1,87 % 0,00 % +3,99 %
DIE LINKE 44 40 +4 18 +26 0 +44
5,85 % 5,04 % +0,81 % 2,78 % +3,07 % 0,00 % +5,85 %
PIRATEN 13 13 +0 35 -22 0 +13
1,73 % 1,64 % +0,09 % 5,40 % -3,67 % 0,00 % +1,73 %
NPD 6 3 +3 1 +5 0 +6
0,80 % 0,38 % +0,42 % 0,15 % +0,65 % 0,00 % +0,80 %
REP 1 1 +0 0 +1 0 +1
0,13 % 0,13 % +0,00 % 0,00 % +0,13 % 0,00 % +0,13 %
Bündnis 21/RRP 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 0 1 -1 0 +0 0 +0
0,00 % 0,13 % -0,13 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
MLPD 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PSG 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AfD 31 0 +31 0 +31 0 +31
4,12 % 0,00 % +4,12 % 0,00 % +4,12 % 0,00 % +4,12 %
BIG 0 0 +0 4 -4 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,62 % -0,62 % 0,00 % +0,00 %
pro Deutschland 1 0 +1 0 +1 0 +1
0,13 % 0,00 % +0,13 % 0,00 % +0,13 % 0,00 % +0,13 %
DIE RECHTE 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FREIE WÄHLER 1 0 +1 0 +1 0 +1
0,13 % 0,00 % +0,13 % 0,00 % +0,13 % 0,00 % +0,13 %
Partei der Nichtwähler 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PARTEI DER VERNUNFT 1 0 +1 0 +1 0 +1
0,13 % 0,00 % +0,13 % 0,00 % +0,13 % 0,00 % +0,13 %
Die PARTEI 0 0 +0 2 -2 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,31 % -0,31 % 0,00 % +0,00 %
FBI Freie Wähler 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 8 -8 8 -8 135 -135
0,00 % 1,01 % -1,01 % 1,23 % -1,23 % 15,52 % -15,52 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = Die Tierschutzpartei, FAMILIE, ZENTRUM, DVU, RENTNER
Landtagswahl 13.05.2012: Sonstige = pro NRW, Die Tierschutzpartei, FAMILIE, FBI/ Freie Wähler, AUF, FREIE WÄHLER
Ratswahl 30.08.2009: Sonstige = GABI