Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Delbrück
Bundestagswahl 22.09.2013
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Wahlbezirk 7

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 27.09.2009 Landtagswahl 13.05.2012 Ratswahl 30.08.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 938 927 +11 928 +10 972 -34
Wähler 579 591 -12 463 +116 610 -31
61,73 % 63,75 % -2,03 % 49,89 % +11,83 % 62,76 % -1,03 %
gültige Stimmen 570 582 -12 457 +113 595 -25
98,45 % 98,48 % -0,03 % 98,70 % -0,26 % 97,54 % +0,90 %
CDU 363 241 +122 206 +157 187 +176
63,68 % 41,41 % +22,27 % 45,08 % +18,60 % 31,43 % +32,25 %
SPD 95 73 +22 113 -18 20 +75
16,67 % 12,54 % +4,13 % 24,73 % -8,06 % 3,36 % +13,31 %
FDP 54 194 -140 62 -8 362 -308
9,47 % 33,33 % -23,86 % 13,57 % -4,10 % 60,84 % -51,37 %
GRÜNE 14 22 -8 29 -15 0 +14
2,46 % 3,78 % -1,32 % 6,35 % -3,89 % 0,00 % +2,46 %
DIE LINKE 12 32 -20 4 +8 0 +12
2,11 % 5,50 % -3,39 % 0,88 % +1,23 % 0,00 % +2,11 %
PIRATEN 10 7 +3 29 -19 0 +10
1,75 % 1,20 % +0,55 % 6,35 % -4,60 % 0,00 % +1,75 %
NPD 1 5 -4 1 +0 0 +1
0,18 % 0,86 % -0,68 % 0,22 % -0,04 % 0,00 % +0,18 %
REP 0 2 -2 0 +0 0 +0
0,00 % 0,34 % -0,34 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Bündnis 21/RRP 3 1 +2 0 +3 0 +3
0,53 % 0,17 % +0,36 % 0,00 % +0,53 % 0,00 % +0,53 %
Volksabstimmung 1 0 +1 0 +1 0 +1
0,18 % 0,00 % +0,18 % 0,00 % +0,18 % 0,00 % +0,18 %
ÖDP 1 0 +1 0 +1 0 +1
0,18 % 0,00 % +0,18 % 0,00 % +0,18 % 0,00 % +0,18 %
MLPD 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PSG 0 1 -1 0 +0 0 +0
0,00 % 0,17 % -0,17 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AfD 16 0 +16 0 +16 0 +16
2,81 % 0,00 % +2,81 % 0,00 % +2,81 % 0,00 % +2,81 %
BIG 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
pro Deutschland 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
DIE RECHTE 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FREIE WÄHLER 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Partei der Nichtwähler 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PARTEI DER VERNUNFT 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die PARTEI 0 0 +0 1 -1 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,22 % -0,22 % 0,00 % +0,00 %
FBI Freie Wähler 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 4 -4 12 -12 26 -26
0,00 % 0,69 % -0,69 % 2,63 % -2,63 % 4,37 % -4,37 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = Die Tierschutzpartei, FAMILIE, ZENTRUM, DVU, RENTNER
Landtagswahl 13.05.2012: Sonstige = pro NRW, Die Tierschutzpartei, FAMILIE, FBI/ Freie Wähler, AUF, FREIE WÄHLER
Ratswahl 30.08.2009: Sonstige = GABI