Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Delbrück
Bundestagswahl 22.09.2013
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Wahlbezirk 8

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 27.09.2009 Landtagswahl 13.05.2012 Ratswahl 30.08.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 912 923 -11 912 +0 964 -52
Wähler 558 604 -46 479 +79 608 -50
61,18 % 65,44 % -4,25 % 52,52 % +8,66 % 63,07 % -1,89 %
gültige Stimmen 556 598 -42 472 +84 592 -36
99,64 % 99,01 % +0,63 % 98,54 % +1,10 % 97,37 % +2,27 %
CDU 393 360 +33 278 +115 325 +68
70,68 % 60,20 % +10,48 % 58,90 % +11,78 % 54,90 % +15,78 %
SPD 63 65 -2 79 -16 25 +38
11,33 % 10,87 % +0,46 % 16,74 % -5,41 % 4,22 % +7,11 %
FDP 36 126 -90 61 -25 208 -172
6,47 % 21,07 % -14,60 % 12,92 % -6,45 % 35,14 % -28,67 %
GRÜNE 16 14 +2 14 +2 0 +16
2,88 % 2,34 % +0,54 % 2,97 % -0,09 % 0,00 % +2,88 %
DIE LINKE 11 13 -2 1 +10 0 +11
1,98 % 2,17 % -0,19 % 0,21 % +1,77 % 0,00 % +1,98 %
PIRATEN 7 5 +2 21 -14 0 +7
1,26 % 0,84 % +0,42 % 4,45 % -3,19 % 0,00 % +1,26 %
NPD 6 8 -2 4 +2 0 +6
1,08 % 1,34 % -0,26 % 0,85 % +0,23 % 0,00 % +1,08 %
REP 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Bündnis 21/RRP 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 1 0 +1 0 +1 0 +1
0,18 % 0,00 % +0,18 % 0,00 % +0,18 % 0,00 % +0,18 %
MLPD 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PSG 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AfD 19 0 +19 0 +19 0 +19
3,42 % 0,00 % +3,42 % 0,00 % +3,42 % 0,00 % +3,42 %
BIG 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
pro Deutschland 1 0 +1 0 +1 0 +1
0,18 % 0,00 % +0,18 % 0,00 % +0,18 % 0,00 % +0,18 %
DIE RECHTE 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FREIE WÄHLER 2 0 +2 0 +2 0 +2
0,36 % 0,00 % +0,36 % 0,00 % +0,36 % 0,00 % +0,36 %
Partei der Nichtwähler 1 0 +1 0 +1 0 +1
0,18 % 0,00 % +0,18 % 0,00 % +0,18 % 0,00 % +0,18 %
PARTEI DER VERNUNFT 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die PARTEI 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FBI Freie Wähler 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 7 -7 14 -14 34 -34
0,00 % 1,17 % -1,17 % 2,97 % -2,97 % 5,74 % -5,74 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = Die Tierschutzpartei, FAMILIE, ZENTRUM, DVU, RENTNER
Landtagswahl 13.05.2012: Sonstige = pro NRW, Die Tierschutzpartei, FAMILIE, FBI/ Freie Wähler, AUF, FREIE WÄHLER
Ratswahl 30.08.2009: Sonstige = GABI