Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Delbrück
Bundestagswahl 22.09.2013
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Wahlbezirk 17

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 27.09.2009 Landtagswahl 13.05.2012 Ratswahl 30.08.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 1.083 1.064 +19 1.080 +3 1.107 -24
Wähler 689 715 -26 602 +87 761 -72
63,62 % 67,20 % -3,58 % 55,74 % +7,88 % 68,74 % -5,12 %
gültige Stimmen 686 705 -19 591 +95 752 -66
99,56 % 98,60 % +0,96 % 98,17 % +1,39 % 98,82 % +0,75 %
CDU 411 321 +90 282 +129 325 +86
59,91 % 45,53 % +14,38 % 47,72 % +12,19 % 43,22 % +16,69 %
SPD 111 110 +1 131 -20 265 -154
16,18 % 15,60 % +0,58 % 22,17 % -5,99 % 35,24 % -19,06 %
FDP 34 166 -132 55 -21 74 -40
4,96 % 23,55 % -18,59 % 9,31 % -4,35 % 9,84 % -4,88 %
GRÜNE 28 35 -7 37 -9 0 +28
4,08 % 4,96 % -0,88 % 6,26 % -2,18 % 0,00 % +4,08 %
DIE LINKE 43 42 +1 9 +34 0 +43
6,27 % 5,96 % +0,31 % 1,52 % +4,75 % 0,00 % +6,27 %
PIRATEN 12 11 +1 48 -36 0 +12
1,75 % 1,56 % +0,19 % 8,12 % -6,37 % 0,00 % +1,75 %
NPD 8 12 -4 9 -1 0 +8
1,17 % 1,70 % -0,53 % 1,52 % -0,35 % 0,00 % +1,17 %
REP 1 3 -2 0 +1 0 +1
0,15 % 0,43 % -0,28 % 0,00 % +0,15 % 0,00 % +0,15 %
Bündnis 21/RRP 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 1 0 +1 0 +1 0 +1
0,15 % 0,00 % +0,15 % 0,00 % +0,15 % 0,00 % +0,15 %
ÖDP 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
MLPD 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PSG 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AfD 27 0 +27 0 +27 0 +27
3,94 % 0,00 % +3,94 % 0,00 % +3,94 % 0,00 % +3,94 %
BIG 0 0 +0 1 -1 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,17 % -0,17 % 0,00 % +0,00 %
pro Deutschland 1 0 +1 0 +1 0 +1
0,15 % 0,00 % +0,15 % 0,00 % +0,15 % 0,00 % +0,15 %
DIE RECHTE 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FREIE WÄHLER 5 0 +5 0 +5 0 +5
0,73 % 0,00 % +0,73 % 0,00 % +0,73 % 0,00 % +0,73 %
Partei der Nichtwähler 1 0 +1 0 +1 0 +1
0,15 % 0,00 % +0,15 % 0,00 % +0,15 % 0,00 % +0,15 %
PARTEI DER VERNUNFT 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die PARTEI 3 0 +3 1 +2 0 +3
0,44 % 0,00 % +0,44 % 0,17 % +0,27 % 0,00 % +0,44 %
FBI Freie Wähler 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 5 -5 18 -18 88 -88
0,00 % 0,71 % -0,71 % 3,05 % -3,05 % 11,70 % -11,70 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = Die Tierschutzpartei, FAMILIE, ZENTRUM, DVU, RENTNER
Landtagswahl 13.05.2012: Sonstige = pro NRW, Die Tierschutzpartei, FAMILIE, FBI/ Freie Wähler, AUF, FREIE WÄHLER
Ratswahl 30.08.2009: Sonstige = GABI