Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Delbrück
Bundestagswahl 22.09.2013
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Boke

2 von 2 Schnellmeldungen

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 27.09.2009 Landtagswahl 13.05.2012 Ratswahl 30.08.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 1.955 1.934 +21 1.956 -1 2.047 -92
Wähler 1.176 1.220 -44 965 +211 1.210 -34
60,15 % 63,08 % -2,93 % 49,34 % +10,82 % 59,11 % +1,04 %
gültige Stimmen 1.167 1.206 -39 951 +216 1.186 -19
99,23 % 98,85 % +0,38 % 98,55 % +0,69 % 98,02 % +1,22 %
CDU 664 547 +117 405 +259 623 +41
56,90 % 45,36 % +11,54 % 42,59 % +14,31 % 52,53 % +4,37 %
SPD 282 244 +38 295 -13 223 +59
24,16 % 20,23 % +3,93 % 31,02 % -6,86 % 18,80 % +5,36 %
FDP 47 210 -163 65 -18 186 -139
4,03 % 17,41 % -13,38 % 6,83 % -2,80 % 15,68 % -11,65 %
GRÜNE 64 88 -24 79 -15 0 +64
5,48 % 7,30 % -1,82 % 8,31 % -2,83 % 0,00 % +5,48 %
DIE LINKE 43 71 -28 8 +35 0 +43
3,68 % 5,89 % -2,21 % 0,84 % +2,84 % 0,00 % +3,68 %
PIRATEN 21 17 +4 71 -50 0 +21
1,80 % 1,41 % +0,39 % 7,47 % -5,67 % 0,00 % +1,80 %
NPD 7 5 +2 1 +6 0 +7
0,60 % 0,41 % +0,19 % 0,11 % +0,49 % 0,00 % +0,60 %
REP 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Bündnis 21/RRP 0 2 -2 0 +0 0 +0
0,00 % 0,17 % -0,17 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
MLPD 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PSG 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AfD 38 0 +38 0 +38 0 +38
3,26 % 0,00 % +3,26 % 0,00 % +3,26 % 0,00 % +3,26 %
BIG 0 0 +0 1 -1 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,11 % -0,11 % 0,00 % +0,00 %
pro Deutschland 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
DIE RECHTE 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FREIE WÄHLER 1 0 +1 0 +1 0 +1
0,09 % 0,00 % +0,09 % 0,00 % +0,09 % 0,00 % +0,09 %
Partei der Nichtwähler 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PARTEI DER VERNUNFT 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die PARTEI 0 0 +0 4 -4 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,42 % -0,42 % 0,00 % +0,00 %
FBI Freie Wähler 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 22 -22 22 -22 154 -154
0,00 % 1,82 % -1,82 % 2,31 % -2,31 % 12,98 % -12,98 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = Die Tierschutzpartei, FAMILIE, ZENTRUM, DVU, RENTNER
Landtagswahl 13.05.2012: Sonstige = pro NRW, Die Tierschutzpartei, FAMILIE, FBI/ Freie Wähler, AUF, FREIE WÄHLER
Ratswahl 30.08.2009: Sonstige = GABI