Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Delbrück
Bundestagswahl 22.09.2013
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Delbrück

7 von 7 Schnellmeldungen

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 27.09.2009 Landtagswahl 13.05.2012 Ratswahl 30.08.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 8.742 8.538 +204 8.634 +108 8.976 -234
Wähler 5.704 5.726 -22 4.668 +1.036 4.953 +751
65,25 % 67,06 % -1,82 % 54,07 % +11,18 % 55,18 % +10,07 %
gültige Stimmen 5.621 5.655 -34 4.570 +1.051 4.863 +758
98,54 % 98,76 % -0,22 % 97,90 % +0,64 % 98,18 % +0,36 %
CDU 3.394 2.800 +594 2.132 +1.262 2.613 +781
60,38 % 49,51 % +10,87 % 46,65 % +13,73 % 53,73 % +6,65 %
SPD 1.102 935 +167 1.199 -97 651 +451
19,61 % 16,53 % +3,08 % 26,24 % -6,63 % 13,39 % +6,22 %
FDP 287 1.114 -827 431 -144 889 -602
5,11 % 19,70 % -14,59 % 9,43 % -4,32 % 18,28 % -13,17 %
GRÜNE 284 318 -34 330 -46 0 +284
5,05 % 5,62 % -0,57 % 7,22 % -2,17 % 0,00 % +5,05 %
DIE LINKE 225 274 -49 99 +126 0 +225
4,00 % 4,85 % -0,85 % 2,17 % +1,83 % 0,00 % +4,00 %
PIRATEN 85 94 -9 254 -169 0 +85
1,51 % 1,66 % -0,15 % 5,56 % -4,05 % 0,00 % +1,51 %
NPD 26 41 -15 20 +6 0 +26
0,46 % 0,73 % -0,27 % 0,44 % +0,02 % 0,00 % +0,46 %
REP 4 5 -1 0 +4 0 +4
0,07 % 0,09 % -0,02 % 0,00 % +0,07 % 0,00 % +0,07 %
Bündnis 21/RRP 2 2 +0 0 +2 0 +2
0,04 % 0,04 % +0,00 % 0,00 % +0,04 % 0,00 % +0,04 %
Volksabstimmung 11 3 +8 0 +11 0 +11
0,20 % 0,05 % +0,15 % 0,00 % +0,20 % 0,00 % +0,20 %
ÖDP 4 1 +3 0 +4 0 +4
0,07 % 0,02 % +0,05 % 0,00 % +0,07 % 0,00 % +0,07 %
MLPD 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 1 -1 0 +0 0 +0
0,00 % 0,02 % -0,02 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PSG 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AfD 169 0 +169 0 +169 0 +169
3,01 % 0,00 % +3,01 % 0,00 % +3,01 % 0,00 % +3,01 %
BIG 0 0 +0 6 -6 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,13 % -0,13 % 0,00 % +0,00 %
pro Deutschland 3 0 +3 0 +3 0 +3
0,05 % 0,00 % +0,05 % 0,00 % +0,05 % 0,00 % +0,05 %
DIE RECHTE 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FREIE WÄHLER 11 0 +11 0 +11 0 +11
0,20 % 0,00 % +0,20 % 0,00 % +0,20 % 0,00 % +0,20 %
Partei der Nichtwähler 2 0 +2 0 +2 0 +2
0,04 % 0,00 % +0,04 % 0,00 % +0,04 % 0,00 % +0,04 %
PARTEI DER VERNUNFT 3 0 +3 1 +2 0 +3
0,05 % 0,00 % +0,05 % 0,02 % +0,03 % 0,00 % +0,05 %
Die PARTEI 9 0 +9 7 +2 0 +9
0,16 % 0,00 % +0,16 % 0,15 % +0,01 % 0,00 % +0,16 %
FBI Freie Wähler 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 67 -67 91 -91 710 -710
0,00 % 1,18 % -1,18 % 1,99 % -1,99 % 14,60 % -14,60 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = Die Tierschutzpartei, FAMILIE, ZENTRUM, DVU, RENTNER
Landtagswahl 13.05.2012: Sonstige = pro NRW, Die Tierschutzpartei, FAMILIE, FBI/ Freie Wähler, AUF, FREIE WÄHLER
Ratswahl 30.08.2009: Sonstige = GABI