Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Delbrück
Bundestagswahl 22.09.2013
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Ostenland

2 von 2 Schnellmeldungen

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 27.09.2009 Landtagswahl 13.05.2012 Ratswahl 30.08.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 2.346 2.314 +32 2.345 +1 2.404 -58
Wähler 1.568 1.621 -53 1.383 +185 1.546 +22
66,84 % 70,05 % -3,21 % 58,98 % +7,86 % 64,31 % +2,53 %
gültige Stimmen 1.551 1.602 -51 1.357 +194 1.515 +36
98,92 % 98,83 % +0,09 % 98,12 % +0,80 % 97,99 % +0,92 %
CDU 1.108 935 +173 821 +287 1.126 -18
71,44 % 58,36 % +13,08 % 60,50 % +10,94 % 74,32 % -2,88 %
SPD 207 190 +17 265 -58 108 +99
13,35 % 11,86 % +1,49 % 19,53 % -6,18 % 7,13 % +6,22 %
FDP 64 300 -236 102 -38 189 -125
4,13 % 18,73 % -14,60 % 7,52 % -3,39 % 12,48 % -8,35 %
GRÜNE 56 76 -20 66 -10 0 +56
3,61 % 4,74 % -1,13 % 4,86 % -1,25 % 0,00 % +3,61 %
DIE LINKE 37 51 -14 15 +22 0 +37
2,39 % 3,18 % -0,79 % 1,11 % +1,28 % 0,00 % +2,39 %
PIRATEN 18 18 +0 44 -26 0 +18
1,16 % 1,12 % +0,04 % 3,24 % -2,08 % 0,00 % +1,16 %
NPD 10 12 -2 8 +2 0 +10
0,64 % 0,75 % -0,11 % 0,59 % +0,05 % 0,00 % +0,64 %
REP 1 5 -4 0 +1 0 +1
0,06 % 0,31 % -0,25 % 0,00 % +0,06 % 0,00 % +0,06 %
Bündnis 21/RRP 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 1 0 +1 0 +1 0 +1
0,06 % 0,00 % +0,06 % 0,00 % +0,06 % 0,00 % +0,06 %
ÖDP 2 0 +2 2 +0 0 +2
0,13 % 0,00 % +0,13 % 0,15 % -0,02 % 0,00 % +0,13 %
MLPD 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PSG 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AfD 37 0 +37 0 +37 0 +37
2,39 % 0,00 % +2,39 % 0,00 % +2,39 % 0,00 % +2,39 %
BIG 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
pro Deutschland 2 0 +2 0 +2 0 +2
0,13 % 0,00 % +0,13 % 0,00 % +0,13 % 0,00 % +0,13 %
DIE RECHTE 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FREIE WÄHLER 5 0 +5 0 +5 0 +5
0,32 % 0,00 % +0,32 % 0,00 % +0,32 % 0,00 % +0,32 %
Partei der Nichtwähler 1 0 +1 0 +1 0 +1
0,06 % 0,00 % +0,06 % 0,00 % +0,06 % 0,00 % +0,06 %
PARTEI DER VERNUNFT 1 0 +1 4 -3 0 +1
0,06 % 0,00 % +0,06 % 0,29 % -0,23 % 0,00 % +0,06 %
Die PARTEI 1 0 +1 5 -4 0 +1
0,06 % 0,00 % +0,06 % 0,37 % -0,31 % 0,00 % +0,06 %
FBI Freie Wähler 0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 15 -15 25 -25 92 -92
0,00 % 0,94 % -0,94 % 1,84 % -1,84 % 6,07 % -6,07 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = Die Tierschutzpartei, FAMILIE, ZENTRUM, DVU, RENTNER
Landtagswahl 13.05.2012: Sonstige = pro NRW, Die Tierschutzpartei, FAMILIE, FBI/ Freie Wähler, AUF, FREIE WÄHLER
Ratswahl 30.08.2009: Sonstige = GABI