Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Lichtenau
Bundestagswahl 22.09.2013
Zweitstimmen Gewinne und Verluste Gesamtergebnis

17 von 17 Schnellmeldungen

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 27.09.2009 Landtagswahl 13.05.2012 Ratswahl 30.08.2009 Europawahl 07.06.2009
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 8.502 8.542 -40 8.453 +49 8.929 -427 8.542 -40
Wähler 6.558 6.548 +10 5.660 +898 5.673 +885 4.038 +2.520
77,13 % 76,66 % +0,48 % 66,96 % +10,18 % 63,53 % +13,60 % 47,27 % +29,86 %
gültige Stimmen 6.477 6.453 +24 5.563 +914 5.527 +950 3.996 +2.481
98,76 % 98,55 % +0,22 % 98,29 % +0,48 % 97,43 % +1,34 % 98,96 % -0,20 %
CDU 3.512 3.027 +485 2.601 +911 3.117 +395 2.251 +1.261
54,22 % 46,91 % +7,31 % 46,76 % +7,46 % 56,40 % -2,18 % 56,33 % -2,11 %
SPD 1.451 1.334 +117 1.513 -62 1.376 +75 670 +781
22,40 % 20,67 % +1,73 % 27,20 % -4,80 % 24,90 % -2,50 % 16,77 % +5,63 %
FDP 340 1.012 -672 412 -72 587 -247 441 -101
5,25 % 15,68 % -10,43 % 7,41 % -2,16 % 10,62 % -5,37 % 11,04 % -5,79 %
GRÜNE 351 467 -116 360 -9 447 -96 274 +77
5,42 % 7,24 % -1,82 % 6,47 % -1,05 % 8,09 % -2,67 % 6,86 % -1,44 %
DIE LINKE 264 319 -55 77 +187 0 +264 89 +175
4,08 % 4,94 % -0,86 % 1,38 % +2,70 % 0,00 % +4,08 % 2,23 % +1,85 %
PIRATEN 126 103 +23 358 -232 0 +126 33 +93
1,95 % 1,60 % +0,35 % 6,44 % -4,49 % 0,00 % +1,95 % 0,83 % +1,12 %
NPD 66 53 +13 35 +31 0 +66 0 +66
1,02 % 0,82 % +0,20 % 0,63 % +0,39 % 0,00 % +1,02 % 0,00 % +1,02 %
REP 2 15 -13 0 +2 0 +2 26 -24
0,03 % 0,23 % -0,20 % 0,00 % +0,03 % 0,00 % +0,03 % 0,65 % -0,62 %
Bündnis 21/RRP 3 4 -1 0 +3 0 +3 4 -1
0,05 % 0,06 % -0,01 % 0,00 % +0,05 % 0,00 % +0,05 % 0,10 % -0,05 %
Volksabstimmung 18 3 +15 0 +18 0 +18 11 +7
0,28 % 0,05 % +0,23 % 0,00 % +0,28 % 0,00 % +0,28 % 0,28 % +0,00 %
ÖDP 14 10 +4 6 +8 0 +14 14 +0
0,22 % 0,15 % +0,07 % 0,11 % +0,11 % 0,00 % +0,22 % 0,35 % -0,13 %
MLPD 0 2 -2 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,03 % -0,03 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 3 -3 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,05 % -0,05 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PSG 1 1 +0 0 +1 0 +1 0 +1
0,02 % 0,02 % +0,00 % 0,00 % +0,02 % 0,00 % +0,02 % 0,00 % +0,02 %
AfD 262 0 +262 0 +262 0 +262 0 +262
4,05 % 0,00 % +4,05 % 0,00 % +4,05 % 0,00 % +4,05 % 0,00 % +4,05 %
BIG 1 0 +1 1 +0 0 +1 0 +1
0,02 % 0,00 % +0,02 % 0,02 % +0,00 % 0,00 % +0,02 % 0,00 % +0,02 %
pro Deutschland 16 0 +16 0 +16 0 +16 0 +16
0,25 % 0,00 % +0,25 % 0,00 % +0,25 % 0,00 % +0,25 % 0,00 % +0,25 %
DIE RECHTE 1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1
0,02 % 0,00 % +0,02 % 0,00 % +0,02 % 0,00 % +0,02 % 0,00 % +0,02 %
FREIE WÄHLER 15 0 +15 0 +15 0 +15 0 +15
0,23 % 0,00 % +0,23 % 0,00 % +0,23 % 0,00 % +0,23 % 0,00 % +0,23 %
Partei der Nichtwähler 7 0 +7 0 +7 0 +7 0 +7
0,11 % 0,00 % +0,11 % 0,00 % +0,11 % 0,00 % +0,11 % 0,00 % +0,11 %
PARTEI DER VERNUNFT 5 0 +5 4 +1 0 +5 0 +5
0,08 % 0,00 % +0,08 % 0,07 % +0,01 % 0,00 % +0,08 % 0,00 % +0,08 %
Die PARTEI 22 0 +22 17 +5 0 +22 0 +22
0,34 % 0,00 % +0,34 % 0,31 % +0,03 % 0,00 % +0,34 % 0,00 % +0,34 %
FBI Freie Wähler 0 0 +0 0 +0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Sonstige 0 100 -100 179 -179 0 +0 183 -183
0,00 % 1,55 % -1,55 % 3,22 % -3,22 % 0,00 % +0,00 % 4,58 % -4,58 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = Die Tierschutzpartei, FAMILIE, ZENTRUM, DVU, RENTNER
Landtagswahl 13.05.2012: Sonstige = pro NRW, Die Tierschutzpartei, FAMILIE, FBI/ Freie Wähler, AUF, FREIE WÄHLER
Europawahl 07.06.2009: Sonstige = Die Tierschutzpartei, FAMILIE, DIE FRAUEN, PBC, CM, DKP, AUFBRUCH, 50Plus, AUF, BP, DVU, DIE GRAUEN, DIE VIOLETTEN, EDE, FBI, Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen!, FW FREIE WÄHLER, Newropeans, RENTNER