Vote-Manager
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Paderborn
Bundestagswahl 22.09.2013
Erststimmen Gewinne und Verluste Gesamtergebnis

100 von 100 Schnellmeldungen

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 27.09.2009 Landtagswahl 13.05.2012
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 108.727 106.012 +2.715 108.277 +450
Wähler 75.348 72.357 +2.991 60.345 +15.003
69,30 % 68,25 % +1,05 % 55,73 % +13,57 %
gültige Stimmen 74.424 71.359 +3.065 59.534 +14.890
98,77 % 98,62 % +0,15 % 98,66 % +0,12 %
CDU 40.177 33.662 +6.515 24.543 +15.634
53,98 % 47,17 % +6,81 % 41,23 % +12,75 %
SPD 18.406 19.772 -1.366 17.305 +1.101
24,73 % 27,71 % -2,98 % 29,07 % -4,34 %
FDP 1.455 6.412 -4.957 2.631 -1.176
1,96 % 8,99 % -7,03 % 4,42 % -2,46 %
GRÜNE 6.383 6.240 +143 8.145 -1.762
8,58 % 8,74 % -0,16 % 13,68 % -5,10 %
DIE LINKE 3.525 4.603 -1.078 1.730 +1.795
4,74 % 6,45 % -1,71 % 2,91 % +1,83 %
PIRATEN 2.012 0 +2.012 4.571 -2.559
2,70 % 0,00 % +2,70 % 7,68 % -4,98 %
NPD 564 670 -106 0 +564
0,76 % 0,94 % -0,18 % 0,00 % +0,76 %
REP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Bündnis 21/RRP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
MLPD 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PSG 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AfD 1.627 0 +1.627 0 +1.627
2,19 % 0,00 % +2,19 % 0,00 % +2,19 %
BIG 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
pro Deutschland 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
DIE RECHTE 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FREIE WÄHLER 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Partei der Nichtwähler 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PARTEI DER VERNUNFT 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die PARTEI 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FBI Freie Wähler 275 0 +275 0 +275
0,37 % 0,00 % +0,37 % 0,00 % +0,37 %
Sonstige 0 0 +0 609 -609
0,00 % 0,00 % +0,00 % 1,02 % -1,02 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = Die Tierschutzpartei, FAMILIE, ZENTRUM, DVU, RENTNER
Landtagswahl 13.05.2012: Sonstige = pro NRW, Die Tierschutzpartei, FAMILIE, FBI/ Freie Wähler, AUF, FREIE WÄHLER