Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Gewinne und Verluste
Grafik
Tabelle
Graphen
Erststimmen
Zweitstimmen
Schriftgröße

Stadt Salzkotten
Bundestagswahl 22.09.2013
Erststimmen Gewinne und Verluste Niederntudorf

2 von 2 Schnellmeldungen

Bundestagswahl 22.09.2013 Bundestagswahl 27.09.2009 Landtagswahl 13.05.2012
Ergebnis Gewinne und Verluste Ergebnis Gewinne und Verluste
Wahlberechtigte 2.013 2.055 -42 2.054 -41
Wähler 1.157 1.212 -55 971 +186
57,48 % 58,98 % -1,50 % 47,27 % +10,20 %
gültige Stimmen 1.140 1.199 -59 958 +182
98,53 % 98,93 % -0,40 % 98,66 % -0,13 %
CDU 737 696 +41 475 +262
64,65 % 58,05 % +6,60 % 49,58 % +15,07 %
SPD 241 287 -46 237 +4
21,14 % 23,94 % -2,80 % 24,74 % -3,60 %
FDP 10 82 -72 35 -25
0,88 % 6,84 % -5,96 % 3,65 % -2,77 %
GRÜNE 60 65 -5 97 -37
5,26 % 5,42 % -0,16 % 10,13 % -4,87 %
DIE LINKE 35 52 -17 32 +3
3,07 % 4,34 % -1,27 % 3,34 % -0,27 %
PIRATEN 16 0 +16 71 -55
1,40 % 0,00 % +1,40 % 7,41 % -6,01 %
NPD 11 17 -6 0 +11
0,96 % 1,42 % -0,46 % 0,00 % +0,96 %
REP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Bündnis 21/RRP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Volksabstimmung 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
ÖDP 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
MLPD 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
BüSo 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PSG 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
AfD 28 0 +28 0 +28
2,46 % 0,00 % +2,46 % 0,00 % +2,46 %
BIG 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
pro Deutschland 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
DIE RECHTE 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FREIE WÄHLER 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Partei der Nichtwähler 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
PARTEI DER VERNUNFT 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
Die PARTEI 0 0 +0 0 +0
0,00 % 0,00 % +0,00 % 0,00 % +0,00 %
FBI Freie Wähler 2 0 +2 0 +2
0,18 % 0,00 % +0,18 % 0,00 % +0,18 %
Sonstige 0 0 +0 11 -11
0,00 % 0,00 % +0,00 % 1,15 % -1,15 %

Bundestagswahl 27.09.2009: Sonstige = Die Tierschutzpartei, FAMILIE, ZENTRUM, DVU, RENTNER
Landtagswahl 13.05.2012: Sonstige = pro NRW, Die Tierschutzpartei, FAMILIE, FBI/ Freie Wähler, AUF, FREIE WÄHLER