Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Straßen
Grafik
Tabelle
Schriftgröße

Stadt Zossen
Bundestagswahl 22.09.2013
Kindergarten Schünow

Erststimmen Zweitstimmen
Wahlberechtigte 176 176
Wähler/innen 92 52,27 % 92 52,27 %
ungültige Stimmen 1 1,09 % 1 1,09 %
gültige Stimmen 91 98,91 % 91 98,91 %
Kühne, DIE LINKE 19 20,88 % 14 15,38 %
Fischer, SPD 15 16,48 % 14 15,38 %
Schimke, CDU 38 41,76 % 37 40,66 %
Löning, FDP 3 3,30 % 5 5,49 %
Rieger, GRÜNE/B90 7 7,69 % 5 5,49 %
Knuffke, NPD 4 4,40 % 3 3,30 %
Mücke, PIRATEN 2 2,20 % 0 0,00 %
Müller, REP 0 0,00 % 0 0,00 %
MLPD --- --- 0 0,00 %
AfD --- --- 10 10,99 %
pro Deutschland --- --- 0 0,00 %
Wolff, FREIE WÄHLER 3 3,30 % 3 3,30 %
Nätebusch, DKP 0 0,00 % 0 0,00 %