Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Straßen
Grafik
Tabelle
Schriftgröße

Stadt Zossen
Bundestagswahl 22.09.2013
Grundschule Dabendorf

Erststimmen Zweitstimmen
Wahlberechtigte 1.051 1.051
Wähler/innen 644 61,27 % 644 61,27 %
ungültige Stimmen 18 2,80 % 19 2,95 %
gültige Stimmen 626 97,20 % 625 97,05 %
Kühne, DIE LINKE 123 19,65 % 129 20,64 %
Fischer, SPD 155 24,76 % 124 19,84 %
Schimke, CDU 265 42,33 % 233 37,28 %
Löning, FDP 9 1,44 % 19 3,04 %
Rieger, GRÜNE/B90 21 3,35 % 28 4,48 %
Knuffke, NPD 28 4,47 % 15 2,40 %
Mücke, PIRATEN 12 1,92 % 11 1,76 %
Müller, REP 2 0,32 % 3 0,48 %
MLPD --- --- 1 0,16 %
AfD --- --- 52 8,32 %
pro Deutschland --- --- 3 0,48 %
Wolff, FREIE WÄHLER 11 1,76 % 7 1,12 %
Nätebusch, DKP 0 0,00 % 0 0,00 %