Übersicht
Ergebnis
Wahlbeteiligung
Straßen
Grafik
Tabelle
Schriftgröße

Stadt Zossen
Bundestagswahl 22.09.2013
Dorfgemeinschaftshaus NN

Erststimmen Zweitstimmen
Wahlberechtigte 702 702
Wähler/innen 318 45,30 % 318 45,30 %
ungültige Stimmen 3 0,94 % 3 0,94 %
gültige Stimmen 315 99,06 % 315 99,06 %
Kühne, DIE LINKE 55 17,46 % 50 15,87 %
Fischer, SPD 90 28,57 % 80 25,40 %
Schimke, CDU 136 43,17 % 126 40,00 %
Löning, FDP 1 0,32 % 8 2,54 %
Rieger, GRÜNE/B90 15 4,76 % 14 4,44 %
Knuffke, NPD 5 1,59 % 2 0,63 %
Mücke, PIRATEN 5 1,59 % 6 1,90 %
Müller, REP 1 0,32 % 1 0,32 %
MLPD --- --- 0 0,00 %
AfD --- --- 24 7,62 %
pro Deutschland --- --- 0 0,00 %
Wolff, FREIE WÄHLER 6 1,90 % 4 1,27 %
Nätebusch, DKP 1 0,32 % 0 0,00 %