Übersicht
Ergebnis
Grafik
Tabelle
Schriftgröße

Stadt Zossen
Bundestagswahl 22.09.2013
Rathaus Briefwahl BT III

Erststimmen Zweitstimmen
Wähler/innen 468 468
ungültige Stimmen 9 1,92 % 9 1,92 %
gültige Stimmen 459 98,08 % 459 98,08 %
Kühne, DIE LINKE 104 22,66 % 109 23,75 %
Fischer, SPD 105 22,88 % 89 19,39 %
Schimke, CDU 188 40,96 % 172 37,47 %
Löning, FDP 3 0,65 % 17 3,70 %
Rieger, GRÜNE/B90 22 4,79 % 21 4,58 %
Knuffke, NPD 6 1,31 % 1 0,22 %
Mücke, PIRATEN 18 3,92 % 16 3,49 %
Müller, REP 4 0,87 % 2 0,44 %
MLPD --- --- 2 0,44 %
AfD --- --- 24 5,23 %
pro Deutschland --- --- 2 0,44 %
Wolff, FREIE WÄHLER 8 1,74 % 4 0,87 %
Nätebusch, DKP 1 0,22 % 0 0,00 %