Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(7 von 7 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Kommunalwahlbezirk 'Wahlbezirk WBZ01' | 7.601 |
| Wähler/innen | 3.201 (42,11 %) |
| ungültige Stimmen | 0,91 % |
| gültige Stimmen | 99,09 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 876 | 27,62 % | |
| CDU | 1.155 | 36,41 % | |
| GRÜNE | 723 | 22,79 % | |
| F.D.P. | 118 | 3,72 % | |
| REP | 22 | 0,69 % | |
| GRAUE | 8 | 0,25 % | |
| PDS | 171 | 5,39 % | |
| APD | 7 | 0,22 % | |
| ÖDP | 7 | 0,22 % | |
| NPD | 6 | 0,19 % | |
| CM | 2 | 0,06 % | |
| NATURGESETZ | 5 | 0,16 % | |
| PBC | 3 | 0,09 % | |
| PASS | 15 | 0,47 % | |
| BüSo | 4 | 0,13 % | |
| ASP | 4 | 0,13 % | |
| ZENTRUM | 1 | 0,03 % | |
| DIE FRAUEN | 22 | 0,69 % | |
| HP | 4 | 0,13 % | |
| Die Tierschutzpartei | 19 | 0,60 % |
42,11 %
7 von 7 Schnellmeldungen