Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(7 von 7 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte im Kommunalwahlbezirk 'Wahlbezirk WBZ02' | 8.053 |
Wähler/innen | 4.048 (50,27 %) |
ungültige Stimmen | 0,44 % |
gültige Stimmen | 99,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | 1.263 | 31,34 % | |
CDU | 1.626 | 40,35 % | |
GRÜNE | 724 | 17,97 % | |
F.D.P. | 155 | 3,85 % | |
REP | 29 | 0,72 % | |
GRAUE | 13 | 0,32 % | |
PDS | 155 | 3,85 % | |
APD | 3 | 0,07 % | |
ÖDP | 7 | 0,17 % | |
NPD | 2 | 0,05 % | |
CM | 7 | 0,17 % | |
NATURGESETZ | 2 | 0,05 % | |
PBC | 10 | 0,25 % | |
PASS | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
ASP | 1 | 0,02 % | |
ZENTRUM | 1 | 0,02 % | |
DIE FRAUEN | 14 | 0,35 % | |
HP | 2 | 0,05 % | |
Die Tierschutzpartei | 16 | 0,40 % |
50,27 %
7 von 7 Schnellmeldungen