Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Kommunalwahlbezirk 'Wahlbezirk WBZ04' | 6.310 |
| Wähler/innen | 2.751 (43,60 %) |
| ungültige Stimmen | 1,20 % |
| gültige Stimmen | 98,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 1.127 | 41,46 % | |
| CDU | 900 | 33,11 % | |
| GRÜNE | 417 | 15,34 % | |
| F.D.P. | 55 | 2,02 % | |
| REP | 26 | 0,96 % | |
| GRAUE | 15 | 0,55 % | |
| PDS | 111 | 4,08 % | |
| APD | 8 | 0,29 % | |
| ÖDP | 5 | 0,18 % | |
| NPD | 11 | 0,40 % | |
| CM | 3 | 0,11 % | |
| NATURGESETZ | 1 | 0,04 % | |
| PBC | 7 | 0,26 % | |
| PASS | 5 | 0,18 % | |
| BüSo | 2 | 0,07 % | |
| ASP | 2 | 0,07 % | |
| ZENTRUM | 1 | 0,04 % | |
| DIE FRAUEN | 11 | 0,40 % | |
| HP | 3 | 0,11 % | |
| Die Tierschutzpartei | 8 | 0,29 % |
43,60 %
6 von 6 Schnellmeldungen