Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(5 von 5 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Kommunalwahlbezirk 'Wahlbezirk WBZ09' | 5.967 |
| Wähler/innen | 2.938 (49,24 %) |
| ungültige Stimmen | 0,58 % |
| gültige Stimmen | 99,42 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 1.087 | 37,21 % | |
| CDU | 1.148 | 39,30 % | |
| GRÜNE | 421 | 14,41 % | |
| F.D.P. | 96 | 3,29 % | |
| REP | 26 | 0,89 % | |
| GRAUE | 10 | 0,34 % | |
| PDS | 77 | 2,64 % | |
| APD | 1 | 0,03 % | |
| ÖDP | 5 | 0,17 % | |
| NPD | 5 | 0,17 % | |
| CM | 3 | 0,10 % | |
| NATURGESETZ | 2 | 0,07 % | |
| PBC | 5 | 0,17 % | |
| PASS | 4 | 0,14 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| ASP | 1 | 0,03 % | |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRAUEN | 13 | 0,45 % | |
| HP | 0 | 0,00 % | |
| Die Tierschutzpartei | 17 | 0,58 % |
49,24 %
5 von 5 Schnellmeldungen