Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Kommunalwahlbezirk 'Wahlbezirk WBZ10' | 5.328 |
| Wähler/innen | 2.402 (45,08 %) |
| ungültige Stimmen | 1,21 % |
| gültige Stimmen | 98,79 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 980 | 41,30 % | |
| CDU | 811 | 34,18 % | |
| GRÜNE | 354 | 14,92 % | |
| F.D.P. | 61 | 2,57 % | |
| REP | 22 | 0,93 % | |
| GRAUE | 12 | 0,51 % | |
| PDS | 71 | 2,99 % | |
| APD | 2 | 0,08 % | |
| ÖDP | 6 | 0,25 % | |
| NPD | 10 | 0,42 % | |
| CM | 2 | 0,08 % | |
| NATURGESETZ | 2 | 0,08 % | |
| PBC | 3 | 0,13 % | |
| PASS | 4 | 0,17 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| ASP | 1 | 0,04 % | |
| ZENTRUM | 0 | 0,00 % | |
| DIE FRAUEN | 10 | 0,42 % | |
| HP | 0 | 0,00 % | |
| Die Tierschutzpartei | 22 | 0,93 % |
45,08 %
6 von 6 Schnellmeldungen