Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte im Kommunalwahlbezirk 'Wahlbezirk WBZ19' | 5.714 |
Wähler/innen | 3.198 (55,97 %) |
ungültige Stimmen | 0,31 % |
gültige Stimmen | 99,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | 885 | 27,76 % | |
CDU | 1.597 | 50,09 % | |
GRÜNE | 392 | 12,30 % | |
F.D.P. | 174 | 5,46 % | |
REP | 21 | 0,66 % | |
GRAUE | 6 | 0,19 % | |
PDS | 61 | 1,91 % | |
APD | 3 | 0,09 % | |
ÖDP | 5 | 0,16 % | |
NPD | 11 | 0,35 % | |
CM | 2 | 0,06 % | |
NATURGESETZ | 5 | 0,16 % | |
PBC | 3 | 0,09 % | |
PASS | 2 | 0,06 % | |
BüSo | 1 | 0,03 % | |
ASP | 1 | 0,03 % | |
ZENTRUM | 0 | 0,00 % | |
DIE FRAUEN | 7 | 0,22 % | |
HP | 2 | 0,06 % | |
Die Tierschutzpartei | 10 | 0,31 % |
55,97 %
6 von 6 Schnellmeldungen