Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(8 von 8 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte im Kommunalwahlbezirk 'Wahlbezirk WBZ20' | 9.216 |
Wähler/innen | 4.950 (53,71 %) |
ungültige Stimmen | 0,63 % |
gültige Stimmen | 99,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | 1.676 | 34,07 % | |
CDU | 2.056 | 41,80 % | |
GRÜNE | 686 | 13,95 % | |
F.D.P. | 196 | 3,98 % | |
REP | 54 | 1,10 % | |
GRAUE | 11 | 0,22 % | |
PDS | 126 | 2,56 % | |
APD | 4 | 0,08 % | |
ÖDP | 12 | 0,24 % | |
NPD | 13 | 0,26 % | |
CM | 5 | 0,10 % | |
NATURGESETZ | 6 | 0,12 % | |
PBC | 14 | 0,28 % | |
PASS | 9 | 0,18 % | |
BüSo | 1 | 0,02 % | |
ASP | 5 | 0,10 % | |
ZENTRUM | 0 | 0,00 % | |
DIE FRAUEN | 17 | 0,35 % | |
HP | 0 | 0,00 % | |
Die Tierschutzpartei | 28 | 0,57 % |
53,71 %
8 von 8 Schnellmeldungen