Wahlberechtigte im Wahlbezirk '0102' | 1.472 | |
Wähler/innen | 357 | 24,25 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,12 % |
gültige Stimmen | 353 | 98,88 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 90 | 25,50 % | |
SPD | 113 | 32,01 % | |
GRÜNE | 44 | 12,46 % | |
FDP | 29 | 8,22 % | |
DIE LINKE | 43 | 12,18 % | |
REP | 5 | 1,42 % | |
Die Tierschutzpartei | 4 | 1,13 % | |
FAMILIE | 4 | 1,13 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,28 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 1 | 0,28 % | |
CM | 1 | 0,28 % | |
DKP | 2 | 0,57 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 1 | 0,28 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 1 | 0,28 % | |
DVU | 1 | 0,28 % | |
DIE GRAUEN | 3 | 0,85 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
BIG | 2 | 0,57 % | |
FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,28 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 5 | 1,42 % | |
Bündnis 21/RRP | 2 | 0,57 % | |
RENTNER | 0 | 0,00 % |
24,25 %