Wahlberechtigte im Wahlbezirk '0103' | 1.321 | |
Wähler/innen | 300 | 22,71 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,33 % |
gültige Stimmen | 296 | 98,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 84 | 28,38 % | |
SPD | 87 | 29,39 % | |
GRÜNE | 34 | 11,49 % | |
FDP | 43 | 14,53 % | |
DIE LINKE | 17 | 5,74 % | |
REP | 5 | 1,69 % | |
Die Tierschutzpartei | 2 | 0,68 % | |
FAMILIE | 5 | 1,69 % | |
DIE FRAUEN | 1 | 0,34 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 1 | 0,34 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 1 | 0,34 % | |
DVU | 1 | 0,34 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,34 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
BIG | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 3 | 1,01 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 1 | 0,34 % | |
Bündnis 21/RRP | 2 | 0,68 % | |
RENTNER | 8 | 2,70 % |
22,71 %