Wahlberechtigte im Wahlbezirk '0201' | 1.533 | |
Wähler/innen | 509 | 33,20 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,18 % |
gültige Stimmen | 503 | 98,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 146 | 29,03 % | |
SPD | 144 | 28,63 % | |
GRÜNE | 98 | 19,48 % | |
FDP | 49 | 9,74 % | |
DIE LINKE | 30 | 5,96 % | |
REP | 5 | 0,99 % | |
Die Tierschutzpartei | 10 | 1,99 % | |
FAMILIE | 3 | 0,60 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 2 | 0,40 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 1 | 0,20 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 2 | 0,40 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 2 | 0,40 % | |
DIE GRAUEN | 1 | 0,20 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
BIG | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 3 | 0,60 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 4 | 0,80 % | |
Bündnis 21/RRP | 1 | 0,20 % | |
RENTNER | 2 | 0,40 % |
33,20 %