Wahlberechtigte im Wahlbezirk '0203' | 1.234 | |
Wähler/innen | 297 | 24,07 % |
ungültige Stimmen | 6 | 2,02 % |
gültige Stimmen | 291 | 97,98 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 79 | 27,15 % | |
SPD | 92 | 31,62 % | |
GRÜNE | 42 | 14,43 % | |
FDP | 32 | 11,00 % | |
DIE LINKE | 16 | 5,50 % | |
REP | 10 | 3,44 % | |
Die Tierschutzpartei | 3 | 1,03 % | |
FAMILIE | 1 | 0,34 % | |
DIE FRAUEN | 1 | 0,34 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 1 | 0,34 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 1 | 0,34 % | |
AUF | 1 | 0,34 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 1 | 0,34 % | |
DIE GRAUEN | 1 | 0,34 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 1 | 0,34 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
BIG | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 2 | 0,69 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 6 | 2,06 % | |
Bündnis 21/RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 1 | 0,34 % |
24,07 %