Wahlberechtigte im Wahlbezirk '0204' | 1.126 | |
Wähler/innen | 299 | 26,55 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,67 % |
gültige Stimmen | 294 | 98,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 69 | 23,47 % | |
SPD | 108 | 36,73 % | |
GRÜNE | 42 | 14,29 % | |
FDP | 31 | 10,54 % | |
DIE LINKE | 26 | 8,84 % | |
REP | 5 | 1,70 % | |
Die Tierschutzpartei | 2 | 0,68 % | |
FAMILIE | 3 | 1,02 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 1 | 0,34 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 0 | 0,00 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
BIG | 1 | 0,34 % | |
FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,34 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 3 | 1,02 % | |
Bündnis 21/RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 2 | 0,68 % |
26,55 %