Wahlberechtigte im Wahlbezirk '0301' | 1.074 | |
Wähler/innen | 354 | 32,96 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,85 % |
gültige Stimmen | 351 | 99,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 73 | 20,80 % | |
SPD | 117 | 33,33 % | |
GRÜNE | 73 | 20,80 % | |
FDP | 39 | 11,11 % | |
DIE LINKE | 25 | 7,12 % | |
REP | 3 | 0,85 % | |
Die Tierschutzpartei | 4 | 1,14 % | |
FAMILIE | 1 | 0,28 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,28 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 1 | 0,28 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 1 | 0,28 % | |
50Plus | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 1 | 0,28 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 1 | 0,28 % | |
BIG | 1 | 0,28 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 1 | 0,28 % | |
PIRATEN | 6 | 1,71 % | |
Bündnis 21/RRP | 3 | 0,85 % | |
RENTNER | 0 | 0,00 % |
32,96 %