Wahlberechtigte im Wahlbezirk '0303' | 951 | |
Wähler/innen | 274 | 28,81 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,09 % |
gültige Stimmen | 271 | 98,91 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 61 | 22,51 % | |
SPD | 113 | 41,70 % | |
GRÜNE | 41 | 15,13 % | |
FDP | 22 | 8,12 % | |
DIE LINKE | 17 | 6,27 % | |
REP | 3 | 1,11 % | |
Die Tierschutzpartei | 2 | 0,74 % | |
FAMILIE | 1 | 0,37 % | |
DIE FRAUEN | 1 | 0,37 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,37 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 3 | 1,11 % | |
AUF | 1 | 0,37 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 2 | 0,74 % | |
DIE GRAUEN | 1 | 0,37 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
BIG | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 1 | 0,37 % | |
Bündnis 21/RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 1 | 0,37 % |
28,81 %