Wahlberechtigte im Wahlbezirk '0304' | 1.185 | |
Wähler/innen | 304 | 25,65 % |
ungültige Stimmen | 9 | 2,96 % |
gültige Stimmen | 295 | 97,04 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 57 | 19,32 % | |
SPD | 100 | 33,90 % | |
GRÜNE | 44 | 14,92 % | |
FDP | 37 | 12,54 % | |
DIE LINKE | 24 | 8,14 % | |
REP | 6 | 2,03 % | |
Die Tierschutzpartei | 5 | 1,69 % | |
FAMILIE | 1 | 0,34 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 9 | 3,05 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 1 | 0,34 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 3 | 1,02 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
BIG | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,34 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 5 | 1,69 % | |
Bündnis 21/RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 2 | 0,68 % |
25,65 %