Wahlberechtigte im Wahlbezirk '0402' | 1.025 | |
Wähler/innen | 266 | 25,95 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,88 % |
gültige Stimmen | 261 | 98,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 47 | 18,01 % | |
SPD | 117 | 44,83 % | |
GRÜNE | 25 | 9,58 % | |
FDP | 32 | 12,26 % | |
DIE LINKE | 15 | 5,75 % | |
REP | 2 | 0,77 % | |
Die Tierschutzpartei | 1 | 0,38 % | |
FAMILIE | 2 | 0,77 % | |
DIE FRAUEN | 1 | 0,38 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,38 % | |
PBC | 1 | 0,38 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50Plus | 2 | 0,77 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 2 | 0,77 % | |
DVU | 5 | 1,92 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,38 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
BIG | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,38 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 2 | 0,77 % | |
Bündnis 21/RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 4 | 1,53 % |
25,95 %